|
Cadcom 3600. Параметры соединения и формат данных SMDR/CDR
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
Описание | Тип данных | Имя колонки |
CO | string | TRUNK |
Name | string | EXT |
Абонент | string | ACC |
Время звонка | datetime | CALL_TIME |
Ожидания ответа | datetime | RING |
Длительность звонка (с) | integer | CALL_DURATION_S |
Длительность звонка | datetime | CALL_DURATION |
Hold | string | FLAG1 |
V action | string | FLAG2 |
1st operation | string | FLAG3 |
Fin. operation | string | FLAG4 |
Телефон | string | DIALED_PHONE |
Направление | string | DIRECTION |
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|