|
Toshiba Strata DK 14,40,424. Параметры соединения и формат данных SMDR/CDR
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
Описание | Тип данных | Имя колонки |
Тип записи | string | CALL_TYPE |
Направление | string | DIRECTION |
CO номер линии | string | TRUNK |
Тип звонка | string | FLAG1 |
PDN of the Станция | string | EXT |
Number which made/answered the call | string | FLAG2 |
Время звонка | datetime | CALL_TIME |
Длительность звонка | datetime | CALL_DURATION |
Длительность звонка (с) | integer | CALL_DURATION_S |
Ожидания ответа | datetime | RING |
Станция to which the CO Линия was transferred | string | FLAG3 |
Телефон | string | DIALED_PHONE |
DNIS/Caller ID/Абонент | string | CALLER_PHONE |
DNIS/Caller ID/Абонент | string | DNIS |
Outgoing Subaddress on ISDN call | string | FLAG4 |
Incoming Subaddress on ISDN call | string | FLAG5 |
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|