Сравнение возможностей - Advanced USB Port Monitor
Введение
Advanced USB Port Monitor предлагает несколько версий под названием Professional, Standard, Free. Эти версии содержат разные функции и идеально подходят для пользователей, которым нужна недорогая версия, или которые не заинтересованы в более продвинутых функциях.
На этой странице перечислены основные функции Advanced USB Port Monitor и указано, какие из них недоступны в соответствующей версии.
Пользователи Advanced USB Port Monitor могут в любой момент обновить программу до более высокой версии, оплатив только разницу в цене между версиями. Файлы программы идентичны. Доступные функции зависят от ключа, который мы отправляем по электронной почте.
Список функций
Следующая таблица позволяет сравнить основные функции в Advanced USB Port Monitor и показывает, какие из них исключены из соответствующей редакции.
Функция | Professional | Standard | Lite |
---|---|---|---|
Высокая скорость обработки данных | ✓ | ✓ | Не требуется |
Поддержка всех скоростей USB (включая USB 2.0) | ✓ | ✓ | ✓ |
Драйвер ядра, с поддержкой WDM, WMI, Power Management, PNP, и т.д. | ✓ | ✓ | ✓ |
Простая установка и настройка | ✓ | ✓ | ✓ |
Справка по программе и техническая поддержка | ✓ | ✓ | ✓ |
Список USB устройств | ✓ | ✓ | ✓ |
Техническая информация об устройствах USB | ✓ | ✓ | ✓ |
Тест производительности | ✓ | ✓ | ✓ |
Рабочие пространства | ✓ | ✓ | ✓ |
Отчеты | ✓ | ✓ | |
Экспорт отчетов в PDF, XML, Microsoft Word | ✓ | ✓ | |
Быстрое переподключение устройств | ✓ | ✓ | ✓ |
Экспорт данных мониторинга в PDF, XML, Microsoft Word | ✓ | ✓ | |
Мониторинг и запись данных в реальном времени | ✓ | ✓ | |
Настраиваемый фильтр | ✓ | ✓ | |
Поиск URB и IRP в окне мониторинга | ✓ | ✓ | |
Подсветка в окне мониторинга | ✓ | ✓ | |
Техническая информация о URB и IRP | ✓ | ✓ | |
Пользовательские фильтры | неограниченно | 2 | |
Мониторинг и запись данных в реальном времени в момент подключения устройств | ✓ | ||
Подсказки по URB, IRP и конечным точкам в окне мониторинга | ✓ |
Advanced USB Port Monitor, связанные темы:
здесьПоследовательный интерфейс RS232 разводка и сигналы Кабели и сигналы Кабели мониторинга данных