|
VOISpeed. Параметры соединения и формат данных SMDR/CDR
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
Описание | Тип данных | Имя колонки |
Interface | string | FLAG1 |
User ID | string | TRUNK |
Время звонка | datetime | CALL_TIME |
Длительность звонка | datetime | CALL_DURATION |
Длительность звонка (с) | integer | CALL_DURATION_S |
Направление | string | DIRECTION |
Набранный номер | string | DIALED_PHONE |
Расширение | string | EXT |
Признак 2 | string | FLAG2 |
Признак 3 | string | FLAG3 |
Признак 4 | string | FLAG4 |
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|