|
FIAS TCP (Micros Fidelio Interface Application over TCP). Параметры соединения и формат данных SMDR/CDR
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
Описание | Тип данных | Имя колонки |
Дата звонка | datetime | CALL_DATE |
Время звонка | datetime | CALL_TIME2 |
Время звонка | datetime | CALL_TIME |
Расширение | string | EXT |
Тип звонка | string | CALL_TYPE |
Набранный номер | string | DIALED_PHONE |
Направление | string | DIRECTION |
Длительность звонка (sec) | integer | CALL_DURATION_S |
Длительность звонка | datetime | CALL_DURATION |
Call Стоимость | float | COST |
Record No | string | FLAG1 |
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|