|
Avaya MultiVantage (Unformatted Output Format ACM 4.0+). Параметры соединения и формат данных SMDR/CDR
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
Описание | Тип данных | Имя колонки |
Время звонка | datetime | CALL_TIME |
Длительность звонка (с) | integer | CALL_DURATION_S |
Condition code | string | CALL_TYPE |
Направление | string | DIRECTION |
Access code dialed | string | FLAG1 |
Access code used | string | FLAG2 |
Набранный номер | string | DIALED_PHONE |
Вызывающий телефон | string | CALLER_PHONE |
Расширение | string | EXT |
Acount | string | ACC |
Код авторизации | string | AUTH |
FRL | string | FLAG4 |
Feature Признак | string | FLAG5 |
Incoming TAC | string | FLAG6 |
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|