|
|
Данные SMDR или CDR, которые получает Advanced PBX Data Logger с Nortel Norstar Standard
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
| Описание | Тип данных | Имя колонки |
| Время звонка | datetime | CALL_TIME |
| Line | string | TRUNK |
| Станция | string | EXT |
| Направление | string | DIRECTION |
| Вызов | datetime | RING |
| Телефон | string | DIALED_PHONE |
| Вызывающий телефон | string | CALLER_PHONE |
| Name | string | ACC |
| DNIS number | string | DNIS |
| PRI service | string | FLAG2 |
| BC | string | FLAG3 |
| Hospitality | string | FLAG4 |
| Длительность звонка | datetime | CALL_DURATION |
| Длительность звонка (s) | integer | CALL_DURATION_S |
| Тип записи | string | CALL_TYPE |
| Тип записи 1 | string | FLAG1 |
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|