|
|
Данные SMDR или CDR, которые получает Advanced PBX Data Logger с Avaya G3 V12 (Unformatted Output Format)
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
| Описание | Тип данных | Имя колонки |
| Call date | datetime | CALL_DATE |
| Call date and time | datetime | CALL_TIME |
| Длительность звонка | string | CALL_DURATION |
| Длительность звонка (s) | integer | CALL_DURATION_S |
| Condition code | string | CALL_TYPE |
| Access code dialed | string | FLAG1 |
| Access code used | string | FLAG2 |
| Dialed Телефон | string | DIALED_PHONE |
| Вызывающий телефон | string | CALLER_PHONE |
| Расширение | string | EXT |
| Acount | string | ACC |
| Auth code | string | AUTH |
| FRL | string | FLAG4 |
| Incoming circuit ID | string | CIRCUIT_ID_IN |
| Outgoing circuit ID | string | CIRCUIT_ID_OUT |
| Feature Признак | string | FLAG5 |
| Incoming TAC | string | FLAG6 |
| INS | string | INS |
| IXC | string | IXC |
| BCC | string | BCC |
| MA-UUI | string | MAUUI |
| Resource Признак | string | RESOURCE_FLAG |
| Packet count | string | PACKET_COUNT |
| TSC Признак | string | TSC_FLAG |
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|