|
Schneider Electric PowerLogic ION8600 - логгирование данных. MODBUS registers map.
Данные ниже соответствуют только программе Advanced Serial Data Logger или Advanced TCP/IP Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
10 | Vln a, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
11 | Vln b, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
12 | Vln c, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
13 | Vln avg, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
14 | Vll ab, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
15 | Vll bc, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
16 | Vll ca, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
17 | Vll avg, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
18 | I a, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
19 | I b, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
20 | I c, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
21 | I avg, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
22 | V unbal, Вольтаж/Амперы/Freq | V | word |
23 | I unbal, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
24 | Freq, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
25 | I4, Вольтаж/Амперы/Freq | | word |
26 | kW a, Мощность/PF | kW | integer |
28 | kW b, Мощность/PF | kW | integer |
30 | kW c, Мощность/PF | kW | integer |
32 | kW tot, Мощность/PF | kW | integer |
34 | kVAR a, Мощность/PF | kVAR | integer |
36 | kVAR b, Мощность/PF | kVAR | integer |
38 | kVAR c, Мощность/PF | kVAR | integer |
40 | kVAR tot, Мощность/PF | kVAR | integer |
42 | kVA a, Мощность/PF | kVA | integer |
44 | kVA b, Мощность/PF | kVA | integer |
46 | kVA c, Мощность/PF | kVA | integer |
48 | kVA tot, Мощность/PF | kVA | integer |
50 | PF sign a, Мощность/PF | | integer |
52 | PF sign b, Мощность/PF | | integer |
54 | PF sign c, Мощность/PF | | integer |
56 | PF sign tot, Мощность/PF | | integer |
58 | Vll avg mx, Min/Max/Demand | | integer |
60 | I avg mx, Min/Max/Demand | | integer |
62 | kW tot mx, Min/Max/Demand | kW | integer |
64 | kVAR tot mx, Min/Max/Demand | kVAR | integer |
66 | kVA tot mx, Min/Max/Demand | kVA | integer |
68 | Freq mx, Min/Max/Demand | | integer |
70 | Vll avg mn, Min/Max/Demand | | integer |
72 | I avg mn, Min/Max/Demand | | integer |
74 | Freq mn, Min/Max/Demand | | integer |
76 | kW sd del-rec, Min/Max/Demand | kW | integer |
78 | kVA sd del+rec, Min/Max/Demand | kVA | integer |
80 | kVAR sd del-rec, Min/Max/Demand | kVAR | integer |
82 | kW sd mx d-r, Min/Max/Demand | kW | integer |
84 | kVA sd mx d+r, Min/Max/Demand | kVA | integer |
86 | kVAR sd mx d-r, Min/Max/Demand | kVAR | integer |
88 | Фаза Rev, Min/Max/Demand | | integer |
90 | kWh del, Energy/THD | kWh | integer |
92 | kWh rec, Energy/THD | kWh | integer |
94 | kWh del+rec, Energy/THD | kWh | integer |
96 | kWh del-rec, Energy/THD | kWh | integer |
98 | kVARh del, Energy/THD | kVARh | integer |
100 | kVARh rec, Energy/THD | kVARh | integer |
102 | kVARh del+rec, Energy/THD | kVARh | integer |
104 | kVARh del-rec, Energy/THD | kVARh | integer |
106 | kVAh del+rec, Energy/THD | | integer |
108 | V1 THD mx, Energy/THD | | integer |
110 | V2 THD mx, Energy/THD | | integer |
112 | V3 THD mx, Energy/THD | | integer |
114 | I1 THD mx, Energy/THD | | integer |
116 | I2 THD mx, Energy/THD | | integer |
118 | I3 THD mx, Energy/THD | | integer |
149 | I a, Amp/freq/unbal | | word |
150 | I b, Amp/freq/unbal | | word |
151 | I c, Amp/freq/unbal | | word |
152 | I 4, Amp/freq/unbal | | word |
154 | I avg, Amp/freq/unbal | | word |
155 | I avg mn, Amp/freq/unbal | | word |
156 | I avg mx, Amp/freq/unbal | | word |
157 | I avg mean 1, Amp/freq/unbal | | word |
158 | Freq, Amp/freq/unbal | | word |
159 | Freq mn, Amp/freq/unbal | | word |
160 | Freq mx, Amp/freq/unbal | | word |
161 | Freq mean 1, Amp/freq/unbal | | word |
162 | V unbal, Amp/freq/unbal | V | word |
163 | I unbal, Amp/freq/unbal | | word |
164 | Фаза Rev, Amp/freq/unbal | | word |
165 | Vln a, Вольтаж | | dword |
167 | Vln b, Вольтаж | | dword |
169 | Vln c, Вольтаж | | dword |
171 | Vln avg, Вольтаж | | dword |
173 | Vln avg mx, Вольтаж | | dword |
177 | Vll ab, Вольтаж | | dword |
179 | Vll bc, Вольтаж | | dword |
181 | Vll ca, Вольтаж | | dword |
183 | Vll avg, Вольтаж | | dword |
185 | Vll avg mx, Вольтаж | | dword |
187 | Vll avg mean 1, Вольтаж | | dword |
197 | kW a, kW/kVAr/kVA | kW | integer |
199 | kW b, kW/kVAr/kVA | kW | integer |
201 | kW c, kW/kVAr/kVA | kW | integer |
203 | kW tot, kW/kVAr/kVA | kW | integer |
205 | kW tot mx, kW/kVAr/kVA | kW | integer |
207 | kVAR a, kW/kVAr/kVA | kVAR | integer |
209 | kVAR b, kW/kVAr/kVA | kVAR | integer |
211 | kVAR c, kW/kVAr/kVA | kVAR | integer |
213 | kVAR tot, kW/kVAr/kVA | kVAR | integer |
215 | kVAR tot mx, kW/kVAr/kVA | kVAR | integer |
217 | kVA a, kW/kVAr/kVA | kVA | integer |
219 | kVA b, kW/kVAr/kVA | kVA | integer |
221 | kVA c, kW/kVAr/kVA | kVA | integer |
223 | kVA tot, kW/kVAr/kVA | kVA | integer |
225 | kVA tot mx, kW/kVAr/kVA | kVA | integer |
229 | kWh del, kWh/kVArh | kWh | integer |
231 | kWh rec, kWh/kVArh | kWh | integer |
233 | kVARh del, kWh/kVArh | kVARh | integer |
235 | kVARh rec, kWh/kVArh | kVARh | integer |
237 | kVAh del+rec, kWh/kVArh | kVArh | integer |
261 | PF sign a, PF/THD/Kfactor | | smallint |
262 | PF sign b, PF/THD/Kfactor | | smallint |
263 | PF sign c, PF/THD/Kfactor | | smallint |
264 | PF sign tot, PF/THD/Kfactor | | smallint |
265 | V1 THD mx, PF/THD/Kfactor | | smallint |
266 | V2 THD mx, PF/THD/Kfactor | | smallint |
267 | V3 THD mx, PF/THD/Kfactor | | smallint |
268 | I1 THD mx, PF/THD/Kfactor | | smallint |
269 | I2 THD mx, PF/THD/Kfactor | | smallint |
270 | I3 THD mx, PF/THD/Kfactor | | smallint |
271 | I1 K Factor, PF/THD/Kfactor | | smallint |
272 | I2 K Factor, PF/THD/Kfactor | | smallint |
273 | I3 K Factor, PF/THD/Kfactor | | smallint |
274 | I1 Crest Factor, PF/THD/Kfactor | | smallint |
275 | I2 Crest Factor, PF/THD/Kfactor | | smallint |
276 | I3 Crest Factor, PF/THD/Kfactor | | smallint |
999 | PO V1-Flck N 2, Flicker Count | | word |
1000 | PO V1-Flck N12, Flicker Count | | word |
1001 | PO V2-Flck N 2, Flicker Count | | word |
1002 | PO V2-Flck N12, Flicker Count | | word |
1003 | PO V3-Flck N 2, Flicker Count | | word |
1004 | PO V3-Flck N12, Flicker Count | | word |
Schneider Electric (EM1000,EM1100,EM1200) data logging
Schneider Electric (EM3502,EM3550) data logging
Schneider Electric (EM4200) data logging
Schneider Electric (EM6400) data logging
Schneider Electric (EM6400NG,PM2100,PM2200) data logging
Schneider Electric (EM7200) data logging
Schneider Electric (EMB,EME) data logging
Schneider Electric (PM8000) data logging
Schneider Electric (Sepam 80) data logging
Schneider Electric PM1000 PM1200 data logging
Schneider Electric PM9C data logging
Schneider Electric PowerLogic ION6200 data logging
Schneider Electric PowerLogic ION7300 data logging
Schneider Electric PowerLogic ION7500-ION7600 data logging
Schneider Electric PowerLogic ION7550-ION7650 data logging
Schneider Electric PowerLogic ION8300-ION8400-ION8500 data logging
Schneider Electric PowerLogic ION8600 data logging
Schneider Electric PowerLogic ION8800 data logging
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|