Регистров в карте: 354 (ниже показаны первые 50; чтение в браузере и программы используют полную карту). функция 4 (input registers). порядок байтов big-endian. типы данных: dword, single, smallint.
| Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных | Масштаб |
|---|---|---|---|---|
| 6 | V1 | V | single | |
| 8 | V2 | V | single | |
| 10 | V3 | V | single | |
| 12 | V12 | V | single | |
| 14 | V23 | V | single | |
| 16 | V31 | V | single | |
| 18 | I1 | A | single | |
| 20 | I2 | A | single | |
| 22 | I3 | A | single | |
| 24 | In (3P4W) | A | single | |
| 26 | P1 | kW | single | |
| 28 | P2 | kW | single | |
| 30 | P3 | kW | single | |
| 32 | P | kW | single | |
| 34 | Q1 | kvar | single | |
| 36 | Q2 | kvar | single | |
| 38 | Q3 | kvar | single | |
| 40 | Q | kvar | single | |
| 42 | S1 | kVA | single | |
| 44 | S2 | kVA | single | |
| 46 | S3 | kVA | single | |
| 48 | S | kVA | single | |
| 50 | PF1 | single | ||
| 52 | PF2 | single | ||
| 54 | PF3 | single | ||
| 56 | PF | single | ||
| 58 | F | Hz | single | |
| 60 | среднее value of vph-N | V | single | |
| 62 | среднее value of vph-ph | V | single | |
| 64 | среднее ток | A | single | |
| 66 | обратная активная энергия | kWh | single | |
| 68 | прямая активная энергия | kWh | single | |
| 70 | обратная реактивная энергия | kvarh | single | |
| 72 | прямая реактивная энергия | kvarh | single | |
| 74 | кажущаяся энергия | kVAh | single | |
| 76 | Q1 реактивная энергия - EQL+ | kvarh | single | |
| 78 | Q2 реактивная энергия - EQC+ | kvarh | single | |
| 80 | Q3 реактивная энергия - EQL- | kvarh | single | |
| 82 | Q4 реактивная энергия - EQC- | kvarh | single | |
| 84 | час счетчик - EP+ | s | single | |
| 86 | час счетчик - EP- | s | single | |
| 88 | Alternative обратная активная энергия | kWh | single | |
| 90 | Alternative прямая активная энергия | kWh | single | |
| 92 | Alternative обратная реактивная энергия | kvarh | single | |
| 94 | Alternative прямая реактивная энергия | kvarh | single | |
| 96 | Alternative кажущаяся энергия | kVAh | single | |
| 98 | альтернативная энергия - EQL+ | kvarh | single | |
| 100 | альтернативная энергия - EQC+ | kvarh | single | |
| 102 | альтернативная энергия - EQL- | kvarh | single | |
| 104 | альтернативная энергия - EQC- | kvarh | single |
Это не полная карта: выше показаны 50 из 354 регистров. Нажмите Ñ;Опросить регистры онлайнÑK, чтобы прочитать любой регистр устройства в браузере, или скачайте программу для записи полной карты.