|
GE (EPM 5300) - протоколирование данных. MODBUS registers map.
Данные ниже соответствуют только программе Advanced Serial Data Logger или Advanced TCP/IP Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
278 | Volt an, Instant | | word |
317 | Volt an, Average | | word |
356 | Volt an, Max | | word |
395 | Volt an, Min | | word |
279 | Volt bn, Instant | | word |
318 | Volt bn, Average | | word |
357 | Volt bn, Max | | word |
396 | Volt bn, Min | | word |
280 | Volt cn, Instant | | word |
319 | Volt cn, Average | | word |
358 | Volt cn, Max | | word |
397 | Volt cn, Min | | word |
281 | Volt ab, Instant | | word |
320 | Volt ab, Average | | word |
359 | Volt ab, Max | | word |
398 | Volt ab, Min | | word |
282 | Volt bc, Instant | | word |
321 | Volt bc, Average | | word |
360 | Volt bc, Max | | word |
399 | Volt bc, Min | | word |
283 | Volt ca, Instant | | word |
322 | Volt ca, Average | | word |
361 | Volt ca, Max | | word |
400 | Volt ca, Min | | word |
284 | Amp A, Instant | | word |
323 | Amp A, Average | | word |
362 | Amp A, Max | | word |
401 | Amp A, Min | | word |
285 | Amp B, Instant | | word |
324 | Amp B, Average | | word |
363 | Amp B, Max | | word |
402 | Amp B, Min | | word |
286 | Amp C, Instant | | word |
325 | Amp C, Average | | word |
364 | Amp C, Max | | word |
403 | Amp C, Min | | word |
287 | Amp N, Instant | | word |
326 | Amp N, Average | | word |
365 | Amp N, Max | | word |
404 | Amp N, Min | | word |
288 | Watt, Instant | | word |
327 | Watt, Average | | word |
366 | Watt, Max | | word |
405 | Watt, Min | | word |
289 | Var, Instant | | word |
328 | Var, Average | | word |
367 | Var, Max | | word |
406 | Var, Min | | word |
290 | Va, Instant | | word |
329 | Va, Average | | word |
368 | Va, Max | | word |
407 | Va, Min | | word |
291 | Pf, Instant | | word |
330 | Pf, Average | | word |
369 | Pf, Max | | word |
408 | Pf, Min | | word |
292 | Freq, Instant | | word |
331 | Freq, Average | | word |
370 | Freq, Max | | word |
409 | Freq, Min | | word |
293 | Watt A, Instant | | word |
332 | Watt A, Average | | word |
371 | Watt A, Max | | word |
410 | Watt A, Min | | word |
294 | Watt B, Instant | | word |
333 | Watt B, Average | | word |
372 | Watt B, Max | | word |
411 | Watt B, Min | | word |
295 | Watt C, Instant | | word |
334 | Watt C, Average | | word |
373 | Watt C, Max | | word |
412 | Watt C, Min | | word |
296 | Var A, Instant | | word |
335 | Var A, Average | | word |
374 | Var A, Max | | word |
413 | Var A, Min | | word |
297 | Var B, Instant | | word |
336 | Var B, Average | | word |
375 | Var B, Max | | word |
414 | Var B, Min | | word |
298 | Var C, Instant | | word |
337 | Var C, Average | | word |
376 | Var C, Max | | word |
415 | Var C, Min | | word |
299 | Va A, Instant | | word |
338 | Va A, Average | | word |
377 | Va A, Max | | word |
416 | Va A, Min | | word |
300 | Va B, Instant | | word |
339 | Va B, Average | | word |
378 | Va B, Max | | word |
417 | Va B, Min | | word |
301 | Va C, Instant | | word |
340 | Va C, Average | | word |
379 | Va C, Max | | word |
418 | Va C, Min | | word |
302 | Pf A, Instant | | word |
341 | Pf A, Average | | word |
380 | Pf A, Max | | word |
419 | Pf A, Min | | word |
303 | Pf B, Instant | | word |
342 | Pf B, Average | | word |
381 | Pf B, Max | | word |
420 | Pf B, Min | | word |
304 | Pf C, Instant | | word |
343 | Pf C, Average | | word |
382 | Pf C, Max | | word |
421 | Pf C, Min | | word |
305 | Kf volt A dm only, Instant | | word |
344 | Kf volt A dm only, Average | | word |
383 | Kf volt A dm only, Max | | word |
422 | Kf volt A dm only, Min | | word |
306 | Kf volt B dm only, Instant | | word |
345 | Kf volt B dm only, Average | | word |
384 | Kf volt B dm only, Max | | word |
423 | Kf volt B dm only, Min | | word |
307 | Kf volt C dm only, Instant | | word |
346 | Kf volt C dm only, Average | | word |
385 | Kf volt C dm only, Max | | word |
424 | Kf volt C dm only, Min | | word |
308 | Kf amp A dm only, Instant | | word |
347 | Kf amp A dm only, Average | | word |
386 | Kf amp A dm only, Max | | word |
425 | Kf amp A dm only, Min | | word |
309 | Kf amp B dm only, Instant | | word |
348 | Kf amp B dm only, Average | | word |
387 | Kf amp B dm only, Max | | word |
426 | Kf amp B dm only, Min | | word |
310 | Kf amp C dm only, Instant | | word |
349 | Kf amp C dm only, Average | | word |
388 | Kf amp C dm only, Max | | word |
427 | Kf amp C dm only, Min | | word |
GE (EPM 5100) data logging
GE (EPM 5300) data logging
GE (EPM 6000) data logging
GE (EPM 7000,EPM 7100) data logging
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|