Подключение и адресация
- Коды функций
- 03 read holding registers (H'03')
- Доступ
- только чтение
- Адресация регистров
- table lists decimal and hexadecimal addresses
- Формат данных
- U16 and U32 unsigned integers
- Формат float
- IEEE 754 float32
- Bitmap entries
- bit fields
Регистров в карте: 93 (ниже показаны первые 50; чтение в браузере и программы используют полную карту). функция 3 (holding registers). порядок байтов big-endian. типы данных: dword, integer, smallint, word.
| Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных | Масштаб |
|---|---|---|---|---|
| 45056 | V, L1 N | V | word | ×0.01 |
| 45057 | V, L2 N | V | word | ×0.01 |
| 45058 | V, L3 N | V | word | ×0.01 |
| 45059 | V, L1 L2 | V | word | ×0.01 |
| 45060 | V, L2 L3 | V | word | ×0.01 |
| 45061 | V, L3 L1 | V | word | ×0.01 |
| 45062 | F | Hz | word | ×0.01 |
| 45065 | I, L1 | A | dword | ×0.001 |
| 45067 | I, L2 | A | dword | ×0.001 |
| 45069 | I, L3 | A | dword | ×0.001 |
| 45071 | I, нейтраль | A | dword | ×0.001 |
| 45073 | P, сумма L | kW | integer | ×0.01 |
| 45075 | Q, сумма L | kvar | integer | ×0.01 |
| 45077 | S, сумма L | kVA | dword | ×0.01 |
| 45079 | Pf, сумма L iec | smallint | ×0.001 | |
| 45080 | Pf, сумма L ieee | smallint | ×0.001 | |
| 45081 | P, L1 | kW | integer | ×0.01 |
| 45083 | P, L2 | kW | integer | ×0.01 |
| 45085 | P, L3 | kW | integer | ×0.01 |
| 45087 | Q, L1 | kvar | integer | ×0.01 |
| 45089 | Q, L2 | kvar | integer | ×0.01 |
| 45091 | Q, L3 | kvar | integer | ×0.01 |
| 45093 | S, L1 | kVA | dword | ×0.01 |
| 45095 | S, L2 | kVA | dword | ×0.01 |
| 45097 | S, L3 | kVA | dword | ×0.01 |
| 45099 | Pf, L1 iec | smallint | ×0.001 | |
| 45100 | Pf, L2 iec | smallint | ×0.001 | |
| 45101 | Pf, L3 iec | smallint | ×0.001 | |
| 45102 | Pf, L1 ieee | smallint | ×0.001 | |
| 45103 | Pf, L2 ieee | smallint | ×0.001 | |
| 45104 | Pf, L3 ieee | smallint | ×0.001 | |
| 45152 | Ea+, сумма T | kWh | dword | |
| 45154 | Er+, сумма T | kvarh | dword | |
| 45156 | Ea , сумма T | kWh | dword | |
| 45158 | Er , сумма T | kvarh | dword | |
| 45160 | P_ea+, сумма T | kWh | dword | |
| 45162 | P_ea , сумма T | kWh | dword | |
| 45184 | Ea+, m1, сумма T | kWh | dword | |
| 45186 | Ea+, m2, сумма T | kWh | dword | |
| 45188 | Ea+, m3, сумма T | kWh | dword | |
| 45190 | Ea , m1, сумма T | kWh | dword | |
| 45192 | Ea , m2, сумма T | kWh | dword | |
| 45194 | Ea , m3, сумма T | kWh | dword | |
| 45196 | P_ea+, m1, сумма T | kWh | dword | |
| 45198 | P_ea+, m2, сумма T | kWh | dword | |
| 45200 | P_ea+, m3, сумма T | kWh | dword | |
| 45202 | P_ea , m1, сумма T | kWh | dword | |
| 45204 | P_ea , m2, сумма T | kWh | dword | |
| 45206 | P_ea , m3, сумма T | kWh | dword | |
| 45248 | Ea+, T1 | kWh | dword |
Это не полная карта: выше показаны 50 из 93 регистров. Нажмите Ñ;Опросить регистры онлайнÑK, чтобы прочитать любой регистр устройства в браузере, или скачайте программу для записи полной карты.