Для Win2000 - Windows 11 (2019) (Server, x86, x64). Последняя версия: 2.11.4 build 927. 27 сентября 2023.
Серверное ПО для SkyPatrol ST7200 (GPS трекеры, Автомобильные трекеры, Персональные трекеры)
SkyPatrol ST7200
Имя переменной парсера | Тип данных | Описание |
FULL_DATA_PACKET | String | Одно сообщение из пакета данных |
DATA_PACKET | String | То же, что и FULL_DATA_PACKET, но без признаков пакета данных (если они есть) |
DATE_TIME_STAMP | DateTime | Метка даты и времени |
DATA_SOURCE_ID | Integer | Идентификатор конфигурации |
DATA_SOURCE_NAME | String | Имя конфигурации |
DATA_SOURCE_FULL_NAME | String | Полное имя конфигурации |
CLIENTID | Integer | IP адрес и порт трекера |
IMEI | String | IMEI |
DEVICE_ID | String | Идентификатор устройства |
RECORD_TYPE | String | Record тип |
EVENTID | Integer | Код события |
DATE_UTC | DateTime | UTC дата |
TIME_UTC | DateTime | UTC время |
TIMESTAMP_UTC | DateTime | UTC Дата и время |
TIMESTAMP | DateTime | Локальные дата и время |
LATITUDE | Float | Широта 1) |
LATITUDE_DEG | String | Широта (в формате градусы/минуты/секунды) |
LONGITUDE | Float | Долгота 1) |
LONGITUDE_DEG | String | Долгота (в формате градусы/минуты/секунды) |
ALTITUDE | Integer | Высота |
SPEED | Float | Скорость |
ANGLE | Integer | Курс |
SATELLITES | Integer | Спутники |
HDOP | Float | HDOP |
VIN | Float | Емкость батареи |
GSM | Integer | GSM |
TRACK | Float | Пробег |
GPS_STATE | String | Состояние GPS |
FLAG1 | String | Гео-граница ID number |
FLAG2 | String | GPS lost lock время in minutes |
FLAG3 | String | Acceleration |
FLAG4 | String | Deceleration |
FIRMWARE | String | Firmware |
DO1 | Boolean | Цифровой выход 1 |
DI1 | Boolean | Цифровой вход 1 |
STATE_IGNITION | Boolean | Состояние: зажигание |
1) Значение рассчитывается по формуле:

d - градусы
m - минуты
s - секунды
ms - миллисекунды
При этом если долгота западная или широта южная, то значение умножается на –1.