Для Win2000 - Windows 11 (2019) (Server, x86, x64). Последняя версия: 2.11.4 build 927. 27 сентября 2023.
Серверное ПО для Ruptela FM, Ruptela ECO3, Ruptela PRO3, Ruptela TCO3 (GPS трекеры, Автомобильные трекеры, Персональные трекеры)
Ruptela FM, Ruptela ECO3, Ruptela PRO3, Ruptela TCO3
Имя переменной парсера | Тип данных | Описание |
FULL_DATA_PACKET | String | Одно сообщение из пакета данных |
DATA_PACKET | String | То же, что и FULL_DATA_PACKET, но без признаков пакета данных (если они есть) |
DATE_TIME_STAMP | DateTime | Метка даты и времени |
DATA_SOURCE_ID | Integer | Идентификатор конфигурации |
DATA_SOURCE_NAME | String | Имя конфигурации |
DATA_SOURCE_FULL_NAME | String | Полное имя конфигурации |
CLIENTID | Integer | IP адрес и порт трекера |
TIMESTAMP_UTC | DateTime | Метка времени (UTC) |
TIMESTAMP | DateTime | Метка времени |
DEVICE_ID | String | Идентификатор устройства |
IMEI | String | IMEI |
LATITUDE | Float | Широта 1) |
LONGITUDE | Float | Долгота 1) |
LATITUDE_DEG | String | Широта (в формате градусы/минуты/секунды) |
LONGITUDE_DEG | String | Долгота (в формате градусы/минуты/секунды) |
SPEED | Integer | Скорость |
ALTITUDE | Integer | Высота |
ANGLE | Integer | Курс |
HDOP | Float | HDOP |
SATELLITES | Word | Спутники |
EVENTID | Integer | Код события |
PRIORITY | Integer | Priority code |
PRIORITY_STR | String | Priority |
EVENTIO_ID | Integer | Код событияIO ID |
DI1 | Boolean | Цифровой вход 1 |
DI2 | Boolean | Цифровой вход 2 |
DI3 | Boolean | Цифровой вход 3 |
DI4 | Boolean | Цифровой вход 4 |
MODEM_TEMP | Integer | Modem температура |
TIME_REC | Integer | Время record |
TRACK | Integer | Пройденный путь |
CAN_REQ_SUPP | Integer | CAN: request supported |
CAN_DIAG_SUPP | Integer | CAN: diagnostics supported |
CAN_FMS_SOFT | Integer | CAN: FMS software |
CAN_MOTION | Integer | CAN: vehicle motion |
CAN_DRIVER_TIME1 | Integer | CAN: driver 1 время |
CAN_DRIVER_CARD1 | Integer | CAN: driver 1 card |
CAN_DRIVER_TIME2 | Integer | CAN: driver 2 время |
CAN_DRIVER_CARD2 | Integer | CAN: driver 2 card |
FUEL1 | Integer | Топливо счетчик 1 |
FUEL2 | Integer | Топливо счетчик 2 |
FUEL3 | Integer | Топливо счетчик 3 |
FUEL4 | Integer | Топливо счетчик 4 |
AI1 | Float | Аналоговый вход 1 |
AI2 | Float | Аналоговый вход 2 |
TACHO | Integer | Tacho ddd available |
SECURITY_INFO | Integer | Security_info |
GSM_LEVEL | Integer | Сигнал GSM |
PROFILE | Integer | Current profile |
VEXT | Float | Внешнее напряжение |
VIN | Float | Емкость батареи |
EXT_RFID | Integer | External PDFD panel info |
T1 | Integer | PCB Температура |
IBUTTON | String | iКнопка |
CAN_CLUTCH_S | Integer | CAN: clutch S |
CAN_BREAK_S | Integer | CAN: break S |
CAN_CRUISE_CS | Integer | CAN: cruise S |
CAN_PTO_STATE | Integer | CAN: PTO состояние |
CAN_ENGINE | Integer | CAN: двигатель |
CAN_TIRE_LOC | Integer | CAN: tire location |
CAN_AXLE_LOAD1 | Float | CAN: axle load 1 |
CAN_SYS_EVENT | Integer | CAN: system код события |
CAN_HANDLING_INFO | Integer | CAN: handling information |
CAN_DIRECTION | Integer | CAN: курс indicator |
DIN1_HOURS | Integer | Din1 hours |
DIN2_HOURS | Integer | Din2 hours |
DIN3_HOURS | Integer | Din3 hours |
DIN4_HOURS | Integer | Din4 hours |
ACC_X | Integer | Acceleration X |
ACC_Y | Integer | Acceleration Y |
ACC_Z | Integer | Acceleration Z |
CAN_AXLE_LOAD2 | Float | CAN: axle load 2 |
CAN_AXLE_LOAD3 | Float | CAN: axle load 3 |
CAN_AXLE_LOAD4 | Float | CAN: axle load 4 |
CAN_AXLE_LOAD5 | Float | CAN: axle load 5 |
ODOMETER | Float | Virtual одометр (км) |
FUELA1 | Integer | Digital топливо датчик A1 |
FUELB1 | Integer | Digital топливо датчик B1 |
FUELA2 | Integer | Digital топливо датчик A2 |
FUELA3 | Integer | Digital топливо датчик A3 |
TEMP_SENSOR_ID0 | String | Датчик температуры ID 0 |
TEMP_SENSOR_ID1 | String | Датчик температуры ID 1 |
TEMP_SENSOR_ID2 | String | Датчик температуры ID 2 |
TEMP_SENSOR_ID3 | String | Датчик температуры ID 3 |
T4 | Integer | Датчик температуры 3 |
ODOMETER_DELTA | Integer | Одометр delta |
T2 | Float | Датчик температуры 1 |
T3 | Float | Датчик температуры 2 |
FUELA4 | Integer | Digital топливо датчик A4 |
FUELA5 | Integer | Digital топливо датчик A5 |
FUELA6 | Integer | Digital топливо датчик A6 |
FUELA7 | Integer | Digital топливо датчик A7 |
FUELA8 | Integer | Digital топливо датчик A8 |
FUELA9 | Integer | Digital топливо датчик A9 |
FUELA10 | Integer | Digital топливо датчик A10 |
CAN_AIR_TEMP | Integer | CAN: ambient air температура |
CAN_FUEL_ECO | Integer | CAN: топливо economy |
CAN_PTO | Integer | CAN: PTO |
CAN_HRFC | Integer | CAN: HRFC |
CAN_DISTANCE | Integer | CAN: distance |
CAN_COOLANT_TEMP | Integer | CAN: coolant температура |
CAN_FUEL_RATE | Float | CAN: топливо rate |
CAN_VEHICLE_ID1 | String | CAN: vehicle ID 1 |
CAN_VEHICLE_ID2 | String | CAN: vehicle ID 2 |
CAN_VEHICLE_ID3 | String | CAN: vehicle ID 3 |
CAN_FIRST_DRIVER_ID1 | String | CAN: first driver ID 1 |
CAN_FIRST_DRIVER_ID2 | String | CAN: first driver ID 2 |
CAN_SECOND_DRIVER_ID1 | String | CAN: second driver ID 1 |
CAN_SECOND_DRIVER_ID2 | String | CAN: second driver ID 2 |
ECO_BRAKING | Integer | ECO: braking код событияs |
ECO_HARSH_BRAKING | Integer | ECO: harsh braking |
ECO_HARSH_ACCELERATION | Integer | ECO: harsh acceleration |
ECO_CORNERING | Integer | ECO: cornering счетчик |
OPCODE | Word | Mobile Operator Code |
MOVE_SENSOR | Integer | Movement датчик |
SPEED_GPS | Integer | Скорость (GPS) |
RPM | Integer | CAN: Обороты двигателя |
ACCIDENT_OVERSPEED | Integer | Accident: overскорость |
ACCIDENT_EXTREME_BRAKING | Integer | Accident: extreme braking |
ACCIDENT_HARSH_BRAKING | Integer | Accident: harsh braking |
ACCIDENT_HARSH_ACCELERATION | Integer | Accident: harsh acceleration |
CAN_ENGINE_HOURS | Float | CAN: двигатель hours |
CAN_SERVICE_DISTANCE | Integer | CAN: distance to service |
CAN_FUEL_PERC | Integer | CAN: топливо уровень (%) |
CAN_FUEL_USED | Integer | CAN: топливо used |
CAN_FUEL_PERC2 | Integer | CAN: топливо уровень 2 (%) |
CAN_WB_SPEED | Integer | CAN: WB скорость |
1) Значение рассчитывается по формуле:

d - градусы
m - минуты
s - секунды
ms - миллисекунды
При этом если долгота западная или широта южная, то значение умножается на –1.