Для Win2000 - Windows 11 (2019) (Server, x86, x64). Последняя версия: 2.11.4 build 922. 22 сентября 2023.
Серверное ПО для Galileo Sky GPRS (GPS трекеры, Автомобильные трекеры, Персональные трекеры)
Galileo Sky GPRS
Имя переменной парсера | Тип данных | Описание |
FULL_DATA_PACKET | String | Одно сообщение из пакета данных |
DATA_PACKET | String | То же, что и FULL_DATA_PACKET, но без признаков пакета данных (если они есть) |
DATE_TIME_STAMP | DateTime | Метка даты и времени |
DATA_SOURCE_ID | Integer | Идентификатор конфигурации |
DATA_SOURCE_NAME | String | Имя конфигурации |
DATA_SOURCE_FULL_NAME | String | Полное имя конфигурации |
CLIENTID | Integer | IP адрес и порт трекера |
HARDWARE | Word | Hardware |
FIRMWARE | Word | Firmware |
IMEI | String | IMEI |
DEVICE_ID | Word | Идентификатор устройства |
RECORD_ID | Word | Номер записи |
TIMESTAMP_UTC | DateTime | Метка времени UTC |
TIMESTAMP | DateTime | Метка времени |
SATELLITES | Word | Спутники |
GPS_STATE | Word | Состояние GPS |
LATITUDE | Float | Широта 1) |
LATITUDE_DEG | String | Широта (в формате градусы/минуты/секунды) |
LONGITUDE | Float | Долгота 1) |
LONGITUDE_DEG | String | Долгота (в формате градусы/минуты/секунды) |
ANGLE | Word | Курс |
SPEED | Float | Скорость |
ALTITUDE | Integer | Высота |
HDOP | Float | HDOP |
STATE_MOVEMENT | Word | Состояние: movement |
STATE_SIM | Word | Состояние: SIM card |
STATE_GEOFENCE | Word | Состояние: гео-граница |
STATE_GPS_ANTENNA | Word | Состояние: GPS antenna |
STATE_IGNITION | Word | Состояние: зажигание |
STATE_GLONASS | Word | Состояние: GLONASS |
GSM_LEVEL | Word | Сигнал GSM |
ALARM_SYSTEM | Word | Сигнал тревоги: system |
ALARM_ALARM | Word | Сигнал тревоги: сигнал тревоги |
STATE | Word | Устройство состояние |
VEXT | Float | Внешнее напряжение |
VIN | Float | Емкость батареи |
TIN | Smallint | Температура (int) |
ACC_X | Word | Acceleration X |
ACC_Y | Word | Acceleration Y |
ACC_Z | Word | Acceleration Z |
DO15 | Boolean | Цифровой выход 15 |
DO14 | Boolean | Цифровой выход 14 |
DO13 | Boolean | Цифровой выход 13 |
DO12 | Boolean | Цифровой выход 12 |
DO11 | Boolean | Цифровой выход 11 |
DO10 | Boolean | Цифровой выход 10 |
DO9 | Boolean | Цифровой выход 9 |
DO8 | Boolean | Цифровой выход 8 |
DO7 | Boolean | Цифровой выход 7 |
DO6 | Boolean | Цифровой выход 6 |
DO5 | Boolean | Цифровой выход 5 |
DO4 | Boolean | Цифровой выход 4 |
DO3 | Boolean | Цифровой выход 3 |
DO2 | Boolean | Цифровой выход 2 |
DO1 | Boolean | Цифровой выход 1 |
DO0 | Boolean | Цифровой выход 0 |
DI15 | Boolean | Цифровой вход 15 |
DI14 | Boolean | Цифровой вход 14 |
DI13 | Boolean | Цифровой вход 13 |
DI12 | Boolean | Цифровой вход 12 |
DI11 | Boolean | Цифровой вход 11 |
DI10 | Boolean | Цифровой вход 10 |
DI9 | Boolean | Цифровой вход 9 |
DI8 | Boolean | Цифровой вход 8 |
DI7 | Boolean | Цифровой вход 7 |
DI6 | Boolean | Цифровой вход 6 |
DI5 | Boolean | Цифровой вход 5 |
DI4 | Boolean | Цифровой вход 4 |
DI3 | Boolean | Цифровой вход 3 |
DI2 | Boolean | Цифровой вход 2 |
DI1 | Boolean | Цифровой вход 1 |
DI0 | Boolean | Цифровой вход 0 |
ACC_VIBR | Word | Acceleration: Vibrarion |
ACC_TURN | Word | Acceleration: Turn |
ACC_BRAKE | Word | Acceleration: Braking |
ACC_ACC | Word | Acceleration: Forward |
AI1 | Word | Аналоговый вход 1 |
AI2 | Word | Аналоговый вход 2 |
AI3 | Word | Аналоговый вход 3 |
AI4 | Word | Аналоговый вход 4 |
RS232_0 | Word | RS232 0 |
RS232_1 | Word | RS232 1 |
T0_ID | Word | Датчик температуры ID 0 |
T0 | Smallint | Температура 0 |
T1_ID | Word | Датчик температуры ID 1 |
T1 | Smallint | Температура 1 |
T2_ID | Word | Датчик температуры ID 2 |
T2 | Smallint | Температура 2 |
T3_ID | Word | Датчик температуры ID 3 |
T3 | Smallint | Температура 3 |
T4_ID | Word | Датчик температуры ID 4 |
T4 | Smallint | Температура 4 |
T5_ID | Word | Датчик температуры ID 5 |
T5 | Smallint | Температура 5 |
T6_ID | Word | Датчик температуры ID 6 |
T6 | Smallint | Температура 6 |
T7_ID | Word | Датчик температуры ID 7 |
T7 | Smallint | Температура 7 |
IBUTTON | Word | iКнопка 1 |
IBUTTON_ID2 | Word | iКнопка 2 |
FUEL_TOTAL | Integer | Топливо (всего) |
FUEL_LEVEL | Float | Топливо |
WATER_TEMP | Integer | Water температура |
RPM | Integer | Обороты двигателя |
TRACK | Integer | Пройденный путь (км) |
TRACK_TOTAL | Float | Пройденный путь всего (км) |
CAN_B1 | Word | CAN B1 |
CAN8BITTR0 | Word | CAN 8BIT TR0 |
CAN8BITTR1 | Word | CAN 8BIT TR1 |
CAN8BITTR2 | Word | CAN 8BIT TR2 |
CAN8BITTR3 | Word | CAN 8BIT TR3 |
CAN8BITTR4 | Word | CAN 8BIT TR4 |
CAN8BITTR5 | Word | CAN 8BIT TR5 |
CAN8BITTR6 | Word | CAN 8BIT TR6 |
CAN8BITTR7 | Word | CAN 8BIT TR7 |
CAN8BITTR8 | Word | CAN 8BIT TR8 |
CAN8BITTR9 | Word | CAN 8BIT TR9 |
CAN8BITTR10 | Word | CAN 8BIT TR10 |
CAN8BITTR11 | Word | CAN 8BIT TR11 |
CAN8BITTR12 | Word | CAN 8BIT TR12 |
CAN8BITTR13 | Word | CAN 8BIT TR13 |
CAN8BITTR14 | Word | CAN 8BIT TR14 |
IBUTTON_ENABLED | Word | iКнопкаs keys mask |
CAN16BITTR0 | Word | CAN 16BIT TR0 |
CAN16BITTR1 | Word | CAN 16BIT TR1 |
CAN16BITTR2 | Word | CAN 16BIT TR2 |
CAN16BITTR3 | Word | CAN 16BIT TR3 |
CAN16BITTR4 | Word | CAN 16BIT TR4 |
CAN32BITTR0 | Word | CAN 32BIT TR0 |
CAN32BITTR1 | Word | CAN 32BIT TR1 |
CAN32BITTR2 | Word | CAN 32BIT TR2 |
CAN32BITTR3 | Word | CAN 32BIT TR3 |
CAN32BITTR4 | Word | CAN 32BIT TR4 |
AI5 | Word | Аналоговый вход 5 |
AI6 | Word | Аналоговый вход 6 |
AI7 | Word | Аналоговый вход 7 |
AI8 | Word | Аналоговый вход 8 |
HUMIDITY0 | Word | Humidity 0 |
HUMIDITY1 | Word | Humidity 1 |
HUMIDITY2 | Word | Humidity 2 |
HUMIDITY3 | Word | Humidity 3 |
FUEL | Word | Топливо датчик 0 |
FUEL2 | Word | Топливо датчик 1 |
FUEL3 | Word | Топливо датчик 2 |
FUEL_T1 | Smallint | Топливо температура 1 |
FUEL_T2 | Smallint | Топливо температура 2 |
FUEL_T3 | Smallint | Топливо температура 3 |
FUEL_T4 | Smallint | Топливо температура 4 |
CAN8BITR15 | Word | CAN 8BIT R15 |
CAN8BITR16 | Word | CAN 8BIT R16 |
CAN8BITR17 | Word | CAN 8BIT R17 |
CAN8BITR18 | Word | CAN 8BIT R18 |
CAN8BITR19 | Word | CAN 8BIT R19 |
CAN8BITR20 | Word | CAN 8BIT R20 |
CAN8BITR21 | Word | CAN 8BIT R21 |
CAN8BITR22 | Word | CAN 8BIT R22 |
CAN8BITR23 | Word | CAN 8BIT R23 |
CAN8BITR24 | Word | CAN 8BIT R24 |
CAN8BITR25 | Word | CAN 8BIT R25 |
CAN8BITR26 | Word | CAN 8BIT R26 |
CAN8BITR27 | Word | CAN 8BIT R27 |
CAN8BITR28 | Word | CAN 8BIT R28 |
CAN8BITR29 | Word | CAN 8BIT R29 |
CAN8BITR30 | Word | CAN 8BIT R30 |
CAN16BITR5 | Word | CAN 16BIT R5 |
CAN16BITR6 | Word | CAN 16BIT R6 |
CAN16BITR7 | Word | CAN 16BIT R7 |
CAN16BITR8 | Word | CAN 16BIT R8 |
CAN16BITR9 | Word | CAN 16BIT R9 |
CAN16BITR10 | Word | CAN 16BIT R10 |
CAN16BITR11 | Word | CAN 16BIT R11 |
CAN16BITR12 | Word | CAN 16BIT R12 |
CAN16BITR13 | Word | CAN 16BIT R13 |
CAN16BITR14 | Word | CAN 16BIT R14 |
CAN32BITR5 | Integer | CAN 32BIT R5 |
CAN32BITR6 | Integer | CAN 32BIT R6 |
CAN32BITR7 | Integer | CAN 32BIT R7 |
CAN32BITR8 | Integer | CAN 32BIT R8 |
CAN32BITR9 | Integer | CAN 32BIT R9 |
CAN32BITR10 | Integer | CAN 32BIT R10 |
CAN32BITR11 | Integer | CAN 32BIT R11 |
CAN32BITR12 | Integer | CAN 32BIT R12 |
CAN32BITR13 | Integer | CAN 32BIT R13 |
CAN32BITR14 | Integer | CAN 32BIT R14 |
POWER_COUNTER | Integer | Power счетчик значение |
USER_TAG0 | DWord | User tag 0 |
USER_TAG1 | DWord | User tag 1 |
USER_TAG2 | DWord | User tag 2 |
USER_TAG3 | DWord | User tag 3 |
USER_TAG4 | DWord | User tag 4 |
USER_TAG5 | DWord | User tag 5 |
USER_TAG6 | DWord | User tag 6 |
USER_TAG7 | DWord | User tag 7 |
1) Значение рассчитывается по формуле:

d - градусы
m - минуты
s - секунды
ms - миллисекунды
При этом если долгота западная или широта южная, то значение умножается на –1.