Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
199 | Overflow напряжение L1 N (ov UL1) | | single |
200 | Напряжение L N (u L1) | V | single |
202 | Напряжение L N (u L2) | V | single |
204 | Напряжение L N (u L3) | V | single |
206 | Sum of напряжениеs L N (calculated) (u ne) | V | single |
208 | Ток (i L1) | A | single |
210 | Ток (i L2) | A | single |
212 | Ток (i L3) | A | single |
214 | Ток (i ne) | A | single |
216 | Напряжение L L (u L12) | V | single |
218 | Напряжение L L (u L23) | V | single |
220 | Напряжение L L (u L31) | V | single |
222 | Напряжение sum (u sum) | V | single |
224 | Ток sum (i sum) | A | single |
226 | Активная мощность (p L1) | W | single |
228 | Активная мощность (p L2) | W | single |
230 | Активная мощность (p L3) | W | single |
232 | Активная мощность (p) | W | single |
234 | Реактивная мощность (q L1) | var | single |
236 | Реактивная мощность (q L2) | var | single |
238 | Реактивная мощность (q L3) | var | single |
240 | Реактивная мощность (q) | var | single |
242 | Кажущаяся мощность (s L1) | VA | single |
244 | Кажущаяся мощность (s L2) | VA | single |
246 | Кажущаяся мощность (s L3) | VA | single |
248 | Кажущаяся мощность (s) | VA | single |
250 | Активная factor cos (cos phi L1) | | single |
252 | Активная factor cos (cos phi L2) | | single |
254 | Активная factor cos (cos phi L3) | | single |
256 | Активная factor cos (cos phi) | | single |
258 | Коэффициент преобразования мощности (pf L1) | | single |
260 | Коэффициент преобразования мощности (pf L2) | | single |
262 | Коэффициент преобразования мощности (pf L3) | | single |
264 | Коэффициент преобразования мощности (pf) | | single |
266 | Фазовый угол (phi L1) | D (degree) | single |
268 | Фазовый угол (phi L2) | D (degree) | single |
270 | Фазовый угол (phi L3) | D (degree) | single |
272 | Фазовый угол (phi sum) | D (degree) | single |
274 | Частота (f) | Hz | single |
276 | Напряжение unbalance (asym U) | % | single |
278 | Ток unbalance (asym I) | % | single |
280 | Thd напряжение (thdu L1) | % | single |
282 | Thd напряжение (thdu L2) | % | single |
284 | Thd напряжение (thdu L3) | % | single |
286 | Thd ток (thdi L1) | % | single |
288 | Thd ток (thdi L2) | % | single |
290 | Thd ток (thdi L3) | % | single |
292 | Гармоника напряжение, 5th гармоника wave (hu L1 5) | % | single |
294 | Гармоника напряжение, 5th гармоника wave (hu L2 5) | % | single |
296 | Гармоника напряжение, 5th гармоника wave (hu L3 5) | % | single |
298 | Гармоника напряжение, 7th гармоника wave (hu L1 7) | % | single |
300 | Гармоника напряжение, 7th гармоника wave (hu L2 7) | % | single |
302 | Гармоника напряжение, 7th гармоника wave (hu L3 7) | % | single |
304 | Гармоника напряжение, 11th гармоника wave (hu L1 11) | % | single |
306 | Гармоника напряжение, 11th гармоника wave (hu L2 11) | % | single |
308 | Гармоника напряжение, 11th гармоника wave (hu L3 11) | % | single |
310 | Гармоника напряжение, 13th гармоника wave (hu L1 13) | % | single |
312 | Гармоника напряжение, 13th гармоника wave (hu L2 13) | % | single |
314 | Гармоника напряжение, 13th гармоника wave (hu L3 13) | % | single |
316 | Гармоника напряжение, 17th гармоника wave (hu L1 17) | % | single |
318 | Гармоника напряжение, 17th гармоника wave (hu L2 17) | % | single |
320 | Гармоника напряжение, 17th гармоника wave (hu L3 17) | % | single |
322 | Гармоника напряжение, 19th гармоника wave (hu L1 19) | % | single |
324 | Гармоника напряжение, 19th гармоника wave (hu L2 19) | % | single |
326 | Гармоника напряжение, 19th гармоника wave (hu L3 19) | % | single |
328 | Гармоника ток, 5th гармоника wave (hi L1 5) | A | single |
330 | Гармоника ток, 5th гармоника wave (hi L2 5) | A | single |
332 | Гармоника ток, 5th гармоника wave (hi L3 5) | A | single |
334 | Гармоника ток, 7th гармоника wave (hi L1 7) | A | single |
336 | Гармоника ток, 7th гармоника wave (hi L2 7) | A | single |
338 | Гармоника ток, 7th гармоника wave (hi L3 7) | A | single |
340 | Гармоника ток, 11th гармоника wave (hi L1 11) | A | single |
342 | Гармоника ток, 11th гармоника wave (hi L2 11) | A | single |
344 | Гармоника ток, 11th гармоника wave (hi L3 11) | A | single |
346 | Гармоника ток, 13th гармоника wave (hi L1 13) | A | single |
348 | Гармоника ток, 13th гармоника wave (hi L2 13) | A | single |
350 | Гармоника ток, 13th гармоника wave (hi L3 13) | A | single |
352 | Гармоника ток, 17th гармоника wave (hi L1 17) | A | single |
354 | Гармоника ток, 17th гармоника wave (hi L2 17) | A | single |
356 | Гармоника ток, 17th гармоника wave (hi L3 17) | A | single |
358 | Гармоника ток, 19th гармоника wave (hi L1 19) | A | single |
360 | Гармоника ток, 19th гармоника wave (hi L2 19) | A | single |
362 | Гармоника ток, 19th гармоника wave (hi L3 19) | A | single |
499 | Гармоника напряжение, 2nd гармоника wave (hu L1 2) | % | single |
501 | Гармоника напряжение, 2nd гармоника wave (hu L2 2) | % | single |
503 | Гармоника напряжение, 2nd гармоника wave (hu L3 2) | % | single |
505 | Гармоника напряжение, 3rd гармоника wave (hu L1 3) | % | single |
507 | Гармоника напряжение, 3rd гармоника wave (hu L2 3) | % | single |
509 | Гармоника напряжение, 3rd гармоника wave (hu L3 3) | % | single |
511 | Гармоника напряжение, 4th to 20th гармоника wave (hu lx 4 to hu lx 20) | % | single |
613 | Гармоника напряжение, 21th гармоника wave (hu L1 21) | % | single |
615 | Гармоника напряжение, 21th гармоника wave (hu L2 21) | % | single |
617 | Гармоника напряжение, 21th гармоника wave (hu L3 21) | % | single |
619 | Гармоника ток, 2nd гармоника wave (hi L1 2) | % | single |
621 | Гармоника ток, 2nd гармоника wave (hi L2 2) | % | single |
623 | Гармоника ток, 2nd гармоника wave (hi L3 2) | % | single |
625 | Гармоника ток, 3rd гармоника wave (hi L1 3) | % | single |
627 | Гармоника ток, 3rd гармоника wave (hi L2 3) | % | single |
629 | Гармоника ток, 3rd гармоника wave (hi L3 3) | % | single |
631 | Гармоника ток, 4th to 20th гармоника wave (hi lx 4 to hi lx 20) | % | single |
Есть еще ряд значений MODBUS для этого устройства. Их можно посмотреть в программе. |