Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
99 | Фаза to neutral напряжение (V1) | Volt | single |
101 | Фаза to neutral напряжение (V2) | Volt | single |
103 | Фаза to neutral напряжение (V3) | Volt | single |
105 | Average напряжение | Volt | single |
107 | Напряжение (v12) | Volt | single |
109 | Напряжение (v23) | Volt | single |
111 | Напряжение (v31) | Volt | single |
113 | Фаза line ток (L1) | Ampere | single |
115 | Фаза line ток (L2) | Ampere | single |
117 | Фаза line ток (L3) | Ampere | single |
119 | Neutral line ток (ln) | Ampere | single |
121 | Фаза активная ток (I1) | Ampere | single |
123 | Фаза активная ток (I2) | Ampere | single |
125 | Фаза активная ток (I3) | Ampere | single |
127 | Фаза реактивная ток (R1) | Ampere | single |
129 | Фаза реактивная ток (R2) | Ampere | single |
131 | Фаза реактивная ток (R3) | Ampere | single |
133 | Коэффициент преобразования мощности (Q1) | | single |
135 | Коэффициент преобразования мощности (Q2) | | single |
137 | Коэффициент преобразования мощности (Q3) | | single |
139 | Avg коэффициент преобразования мощности (qa) | | single |
141 | Фаза активная мощность (kt1) | kW | single |
143 | Фаза активная мощность (kt2) | kW | single |
145 | Фаза активная мощность (kt3) | kW | single |
147 | Фаза активная мощность (kt) | KW | single |
149 | Фаза реактивная мощность (kv1) | kVAr | single |
151 | Фаза реактивная мощность (kv2) | kVAr | single |
153 | Фаза реактивная мощность (kv3) | kVAr | single |
155 | Фаза реактивная мощность (kv) | kVAr | single |
157 | Фаза кажущаяся мощность (ka1) | kVA | single |
159 | Фаза кажущаяся мощность (ka2) | kVA | single |
161 | Фаза кажущаяся мощность (ka3) | kVA | single |
163 | Фаза кажущаяся мощность (ka) | kVA | single |
165 | Ph ang (a12) | Degree | single |
167 | Ph ang (a23) | Degree | single |
169 | Ph ang (a31) | Degree | single |
171 | Частота hz (fq) | Hz | single |
173 | Meter real time (rt) | Seconds | dword |
175 | Meter temperature | Degree Centi | single |
177 | R фаза напряжение сумма гармоника distortion | % | single |
179 | Y фаза напряжение сумма гармоника distortion | % | single |
181 | B фаза напряжение сумма гармоника distortion | % | single |
183 | R фаза ток сумма гармоника distortion | % | single |
185 | Y фаза ток сумма гармоника distortion | % | single |
187 | B фаза ток сумма гармоника distortion | % | single |
189 | R фаза мощность сумма гармоника distortion | % | single |
191 | Y фаза мощность сумма гармоника distortion | % | single |
193 | B фаза мощность сумма гармоника distortion | % | single |
199 | Активная сумма обратная | | single |
201 | Активная сумма прямая | | single |
203 | Активная fundamental обратная | | single |
205 | Активная fundamental прямая | | single |
207 | Реактивная обратная while активная обратная | | single |
209 | Реактивная прямая while активная обратная | | single |
211 | Реактивная обратная while активная прямая | | single |
213 | Реактивная прямая while активная прямая | | single |
215 | Кажущаяся обратная | | single |
217 | Кажущаяся прямая | | single |
219 | Реактивная обратная (q1+q2) | | single |
221 | Реактивная прямая (q3+q4) | | single |
223 | Активная forwarded | | single |
225 | Кажущаяся forwarded | | single |
227 | Реактивная lag forwarded | | single |
229 | Реактивная lead forwarded | | single |
239 | Активная сумма обратная | | single |
241 | 24h md date and time stamp | | dword |
243 | Активная сумма прямая | | single |
245 | 24h md date and time stamp | | dword |
247 | Активная fun обратная | | single |
249 | 24h md date and time stamp | | dword |
251 | Активная funl прямая | | single |
253 | 24h md date and time stamp | | dword |
255 | Реактивная обратная while активная обратная | | single |
257 | 24h md date and time stamp | | dword |
259 | Реактивная прямая while активная обратная | | single |
261 | 24h md date and time stamp | | dword |
263 | Реактивная обратная while активная прямая | | single |
265 | 24h md date and time stamp | | dword |
267 | Реактивная прямая while активная прямая | | single |
269 | 24h md date and time stamp | | dword |
271 | Кажущаяся обратная | | single |
273 | 24h md date and time stamp | | dword |
275 | Кажущаяся прямая | | single |
277 | 24h md date and time stamp | | dword |
279 | Реактивная обратная | | single |
281 | 24h md date and time stamp | | dword |
283 | Реактивная прямая | | single |
285 | 24h md date and time stamp | | dword |
287 | Активная forwarded | | single |
289 | 24h md date and time stamp | | dword |
291 | Кажущаяся forwarded | | single |
293 | 24h md date and time stamp | | dword |
295 | Реактивная lag forwarded | | single |
297 | 24h md date and time stamp | | dword |
299 | Реактивная lead forwarded | | single |
301 | 24h md date and time stamp | | dword |
319 | Cumulative мощность on minutes | | dword |
321 | Cumulative мощность off minutes | | dword |
323 | Cumulative нагрузка on minutes | | dword |
325 | Cumulative нагрузка off minutes | | dword |
Есть еще ряд значений MODBUS для этого устройства. Их можно посмотреть в программе. |