Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
4 | Modbus unit id | | word |
6 | Inverter article number | | string(16) |
14 | Inverter serial number | | string(16) |
30 | Number of bidirectional converter | | word |
32 | Number of ac фазаs | | word |
34 | Number of pv strings | | word |
36 | Hardware version | | word |
38 | Software version maincontroller (mc) | | string(16) |
46 | Software version io controller (ioc) | | string(16) |
54 | Мощность id | | word |
56 | Inverter state2 | | word |
100 | Сумма dc мощность | W | single |
104 | State of energy manager3 | | dword |
106 | Home own consumption from battery | W | single |
108 | Home own consumption from grid | W | single |
110 | Сумма home consumption battery | Wh | single |
112 | Сумма home consumption grid | Wh | single |
114 | Сумма home consumption pv | Wh | single |
116 | Home own consumption from pv | W | single |
118 | Сумма home consumption | Wh | single |
120 | Isolation resistance | Ohm | single |
122 | Мощность limit from evu | % | single |
124 | Сумма home consumption rate | % | single |
144 | Worktime | s | single |
150 | Actual cos | | single |
152 | Grid частота | Hz | single |
154 | Ток фаза 1 | A | single |
156 | Активная мощность фаза 1 | W | single |
158 | Напряжение фаза 1 | V | single |
160 | Ток фаза 2 | A | single |
162 | Активная мощность фаза 2 | W | single |
164 | Напряжение фаза 2 | V | single |
166 | Ток фаза 3 | A | single |
168 | Активная мощность фаза 3 | W | single |
170 | Напряжение фаза 3 | V | single |
172 | Сумма ac активная мощность | W | single |
174 | Сумма ac реактивная мощность | Var | single |
178 | Сумма ac кажущаяся мощность | VA | single |
190 | Battery charge ток | A | single |
194 | Number of battery cycles | | single |
200 | Actual battery charge () / discharge (+) ток | A | single |
202 | Pssb fuse state5 | | single |
208 | Battery ready flag | | single |
210 | Act. State of charge | % | single |
214 | Battery temperature | DC | single |
216 | Battery напряжение | V | single |
218 | Cos (мощностьmeter) | | single |
220 | Частота (мощностьmeter) | Hz | single |
222 | Ток фаза 1 (мощностьmeter) | A | single |
224 | Активная мощность фаза 1 (мощностьmeter) | W | single |
226 | Реактивная мощность фаза 1 (мощностьmeter) | Var | single |
228 | Кажущаяся мощность фаза 1 (мощностьmeter) | VA | single |
230 | Напряжение фаза 1 (мощностьmeter) | V | single |
232 | Ток фаза 2 (мощностьmeter) | A | single |
234 | Активная мощность фаза 2 (мощностьmeter) | W | single |
236 | Реактивная мощность фаза 2 (мощностьmeter) | Var | single |
238 | Кажущаяся мощность фаза 2 (мощностьmeter) | VA | single |
240 | Напряжение фаза 2 (мощностьmeter) | V | single |
242 | Ток фаза 3 (мощностьmeter) | A | single |
244 | Активная мощность фаза 3 (мощностьmeter) | W | single |
246 | Реактивная мощность фаза 3 (мощностьmeter) | Var | single |
248 | Кажущаяся мощность фаза 3 (мощностьmeter) | VA | single |
250 | Напряжение фаза 3 (мощностьmeter) | V | single |
252 | Сумма активная мощность (мощностьmeter) | W | single |
254 | Сумма реактивная мощность (мощностьmeter) | Var | single |
256 | Сумма кажущаяся мощность (мощностьmeter) | VA | single |
258 | Ток DC1 | A | single |
260 | Мощность DC1 | W | single |
266 | Напряжение DC1 | V | single |
268 | Ток DC2 | A | single |
270 | Мощность DC2 | W | single |
276 | Напряжение DC2 | V | single |
278 | Ток DC3 | A | single |
280 | Мощность DC3 | W | single |
286 | Напряжение DC3 | V | single |
320 | Сумма yield | Wh | single |
322 | Daily yield | Wh | single |
324 | Yearly yield | Wh | single |
326 | Monthly yield | Wh | single |
384 | Inverter network name | | string(64) |
416 | Ip enable | | word |
418 | Manual ip / auto ip | | word |
420 | Ip address | | string(16) |
428 | Ip subnetmask | | string(16) |
436 | Ip gateway | | string(16) |
444 | Ip auto dns | | word |
446 | Ip dns1 | | string(16) |
454 | Ip dns2 | | string(16) |
512 | Battery gross capacity | Ah | dword |
514 | Battery actual soc | % | word |
515 | Firmware maincontroller (mc) | | dword |
517 | Battery manufacturer | | string(16) |
525 | Battery model id | | dword |
527 | Battery serial number | | dword |
529 | Work capacity | Wh | dword |
531 | Inverter max мощность | W | word |
535 | Inverter manufacturer | | string(32) |
551 | Inverter model id | | string(16) |
559 | Inverter serial number | | string(32) |
575 | Inverter generation мощность (actual) | W | smallint |
Есть еще ряд значений MODBUS для этого устройства. Их можно посмотреть в программе. |