|
Janitza (UMG604) логгер. MODBUS registers map.
Данные ниже соответствуют только программе Advanced Serial Data Logger или Advanced TCP/IP Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
19000 | Напряжение L1 N | V | single |
19002 | Напряжение L2 N | V | single |
19004 | Напряжение L3 N | V | single |
19006 | Напряжение L1 L2 | V | single |
19008 | Напряжение L2 L3 | V | single |
19010 | Напряжение L3 L1 | V | single |
19012 | Кажущаяся ток, L1 N | A | single |
19014 | Кажущаяся ток, L2 N | A | single |
19016 | Кажущаяся ток, L3 N | A | single |
19018 | Vector sum; in=i1+i2+i3 | A | single |
19020 | Real мощность L1 N | W | single |
19022 | Real мощность L2 N | W | single |
19024 | Real мощность L3 N | W | single |
19026 | Psum3=p1+p2+p3 | W | single |
19028 | Кажущаяся мощность L1 N | VA | single |
19030 | Кажущаяся мощность L2 N | VA | single |
19032 | Кажущаяся мощность L3 N | VA | single |
19034 | Sum; ssum3=s1+s2+s3 | VA | single |
19036 | Реактивная мощность L1 (fundamental comp.) | var | single |
19038 | Реактивная мощность L2 (fundamental comp.) | var | single |
19040 | Реактивная мощность L3 (fundamental comp.) | var | single |
19042 | Qsum3=q1+q2+q3 (fundamental comp.) | var | single |
19044 | Cosphi; UL1 IL1 (fundamental comp.) | | single |
19046 | Cosphi; UL2 IL2 (fundamental comp.) | | single |
19048 | Cosphi; UL3 IL3 (fundamental comp.) | | single |
19050 | Measured частота | Hz | single |
19052 | Rotation field; 1=right, 0=none, 1=left | | single |
19054 | Real energy L1 | Wh | single |
19056 | Real energy L2 | Wh | single |
19058 | Real energy L3 | Wh | single |
19060 | Real energy l1..l3 | Wh | single |
19062 | Real energy l1, consumed | Wh | single |
19064 | Real energy l2, consumed | Wh | single |
19066 | Real energy l3, consumed | Wh | single |
19068 | Real energy l1..l3, consumed, rate 1 | Wh | single |
19070 | Real energy l1, delivered | Wh | single |
19072 | Real energy l2, delivered | Wh | single |
19074 | Real energy l3, delivered | Wh | single |
19076 | Real energy l1..l3, delivered | Wh | single |
19078 | Кажущаяся energy L1 | VAh | single |
19080 | Кажущаяся energy L2 | VAh | single |
19082 | Кажущаяся energy L3 | VAh | single |
19084 | Кажущаяся energy l1..l3 | VAh | single |
19086 | Reaktive energy L1 (fundamental comp.) | varh | single |
19088 | Reaktive energy L2 (fundamental comp.) | varh | single |
19090 | Reaktive energy L3 (fundamental comp.) | varh | single |
19092 | Reaktive energy l1..l3 (fundamental comp.) | varh | single |
19094 | Реактивная energy, индуктивная, L1 (fundamental comp.) | varh | single |
19096 | Реактивная energy, индуктивная, L2 (fundamental comp.) | varh | single |
19098 | Реактивная energy, индуктивная, L3 (fundamental comp.) | varh | single |
19100 | Реактивная energy l1..l3, ind. (fundamental comp.) | varh | single |
19102 | Реактивная energy, емкостная, L1 (fundamental comp.) | varh | single |
19104 | Реактивная energy, емкостная, L2 (fundamental comp.) | varh | single |
19106 | Реактивная energy, емкостная, L3 (fundamental comp.) | varh | single |
19108 | Реактивная energy l1..l3, cap. (fundamental comp.) | varh | single |
19110 | Гармоника, thd,u L1 N | % | single |
19112 | Гармоника, thd,u L2 N | % | single |
19114 | Гармоника, thd,u L3 N | % | single |
19116 | Гармоника, thd,i L1 | % | single |
19118 | Гармоника, thd,i L2 | % | single |
19120 | Гармоника, thd,i L3 | % | single |
13 | 1. гармоника, UL1 N | V | single |
15 | 2. гармоника, UL1 N | V | single |
17 | 3. гармоника, UL1 N | V | single |
19 | 4. гармоника, UL1 N | V | single |
21 | 5. гармоника, UL1 N | V | single |
23 | 6. гармоника, UL1 N | V | single |
25 | 7. гармоника, UL1 N | V | single |
27 | 8. гармоника, UL1 N | V | single |
29 | 9. гармоника, UL1 N | V | single |
31 | 10. гармоника, UL1 N | V | single |
33 | 11. гармоника, UL1 N | V | single |
35 | 12. гармоника, UL1 N | V | single |
37 | 13. гармоника, UL1 N | V | single |
39 | 14. гармоника, UL1 N | V | single |
41 | 15. гармоника, UL1 N | V | single |
43 | 16. гармоника, UL1 N | V | single |
45 | 17. гармоника, UL1 N | V | single |
47 | 18. гармоника, UL1 N | V | single |
49 | 19. гармоника, UL1 N | V | single |
51 | 20. гармоника, UL1 N | V | single |
53 | 21. гармоника, UL1 N | V | single |
55 | 22. гармоника, UL1 N | V | single |
57 | 23. гармоника, UL1 N | V | single |
59 | 24. гармоника, UL1 N | V | single |
61 | 25. гармоника, UL1 N | V | single |
63 | 26. гармоника, UL1 N | V | single |
65 | 27. гармоника, UL1 N | V | single |
67 | 28. гармоника, UL1 N | V | single |
69 | 29. гармоника, UL1 N | V | single |
71 | 30. гармоника, UL1 N | V | single |
73 | 31. гармоника, UL1 N | V | single |
75 | 32. гармоника, UL1 N | V | single |
77 | 33. гармоника, UL1 N | V | single |
79 | 34. гармоника, UL1 N | V | single |
81 | 35. гармоника, UL1 N | V | single |
83 | 36. гармоника, UL1 N | V | single |
85 | 37. гармоника, UL1 N | V | single |
87 | 38. гармоника, UL1 N | V | single |
89 | 39. гармоника, UL1 N | V | single |
91 | 40. гармоника, UL1 N | V | single |
1293 | Сумма гармоника distortion, UL1 N | % | single |
1295 | Сумма гармоника distortion, UL2 N | % | single |
1297 | Сумма гармоника distortion, UL3 N | % | single |
1299 | Сумма гармоника distortion, UL4 N | % | single |
1301 | Сумма гармоника distortion, IL1 | % | single |
1303 | Сумма гармоника distortion, IL2 | % | single |
1305 | Сумма гармоника distortion, IL3 | % | single |
1307 | Сумма гармоника distortion, IL4 | % | single |
1309 | K factor, L1 | | single |
1311 | K factor, L2 | | single |
1313 | K factor, L3 | | single |
1315 | K factor, L4 | | single |
1317 | Напряжение L1 N | V | single |
1319 | Напряжение L2 N | V | single |
1321 | Напряжение L3 N | V | single |
1323 | Напряжение L4 N | V | single |
1325 | Ток L1 | A | single |
1327 | Ток L2 | A | single |
1329 | Ток L3 | A | single |
1331 | Ток L4 | A | single |
1333 | Real мощность L1 | W | single |
1335 | Real мощность L2 | W | single |
1337 | Real мощность L3 | W | single |
1339 | Real мощность L4 | W | single |
1341 | Реактивная мощность L1 | VAr | single |
1343 | Реактивная мощность L2 | VAr | single |
1345 | Реактивная мощность L3 | VAr | single |
1347 | Реактивная мощность L4 | VAr | single |
1349 | Кажущаяся мощность L1 | VA | single |
1351 | Кажущаяся мощность L2 | VA | single |
1353 | Кажущаяся мощность L3 | VA | single |
1355 | Кажущаяся мощность L4 | VA | single |
1357 | Напряжение UL1 L2 | V | single |
1359 | Напряжение UL2 L3 | V | single |
1361 | Напряжение UL3 L1 | V | single |
1363 | Sum IL1 + IL2 + IL3 | A | single |
1365 | Sum IL1 + IL2 + IL3 + IL4 | A | single |
1367 | Sum SL1 + SL2 + SL3 | VA | single |
1369 | Sum PL1 + PL2 + PL3 | W | single |
1371 | Sum QL1 + QL2 + QL3 | VAr | single |
1373 | Sum cosl1 + cosl2 + cosl3 | | single |
1375 | Sum SL1 + SL2 + SL3 + SL4 | VA | single |
1377 | Sum PL1 + PL2 + PL3 + PL4 | W | single |
1379 | Sum QL1 + QL2 + QL3 + QL4 | VAr | single |
1381 | Sum cosl1 +cosl2 +cosl3 +cosl4 | | single |
1383 | Напряжение l1, real part | V | single |
1385 | Напряжение l2, real part | V | single |
1387 | Напряжение l3, real part | V | single |
1389 | Напряжение l4, real part | V | single |
1391 | Напряжение l1, imaginary part | V | single |
1393 | Напряжение l2, imaginary part | V | single |
1395 | Напряжение l3, imaginary part | V | single |
1397 | Напряжение l4, imaginary part | V | single |
1399 | Ток l1, real part | A | single |
1401 | Ток l2, real part | A | single |
1403 | Ток l3, real part | A | single |
1405 | Ток l4, real part | A | single |
1407 | Ток l1, imaginary part | A | single |
1409 | Ток l2, imaginary part | A | single |
1411 | Ток l3, imaginary part | A | single |
1413 | Ток l4, imaginary part | A | single |
1415 | Фаза UL1 IL1 | D | single |
1417 | Фаза UL2 IL2 | D | single |
1419 | Фаза UL3 IL3 | D | single |
1421 | Фаза UL4 IL4 | D | single |
1423 | Cosphi L1 | | single |
1425 | Cosphi L2 | | single |
1427 | Cosphi L3 | | single |
1429 | Cosphi L4 | | single |
1431 | Q sign in L1 | | single |
1433 | Q sign in L2 | | single |
1435 | Q sign in L3 | | single |
1437 | Q sign in L4 | | single |
1439 | Частота | Hz | single |
1441 | Zero sequence system | V | single |
1443 | Positive sequence system | V | single |
1445 | Negative sequence system | V | single |
1447 | Unbalance = negative sequence system | % | single |
1449 | Rotating field, 1=right, 0 none, 1=lefts | | single |
1451 | Zero sequence system | A | single |
1453 | Positive sequence system | A | single |
1455 | Negative sequence system | A | single |
1457 | Pulse вход 1, мощность per impulse | W | single |
1459 | Pulse вход 2, мощность per impulse | W | single |
1461 | Temperature | DC | single |
1463 | 1. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1465 | 2. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1467 | 3. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1469 | 4. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1471 | 5. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1473 | 6. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1475 | 7. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1477 | 8. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1479 | 9. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1481 | 10. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1483 | 11. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1485 | 12. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1487 | 13. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1489 | 14. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1491 | 15. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1493 | 16. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1495 | 17. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1497 | 18. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1499 | 19. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1501 | 20. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1503 | 21. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1505 | 22. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1507 | 23. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1509 | 24. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1511 | 25. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1513 | 26. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1515 | 27. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1517 | 28. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1519 | 29. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1521 | 30. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1523 | 31. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1525 | 32. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1527 | 33. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1529 | 34. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1531 | 35. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1533 | 36. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1535 | 37. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1537 | 38. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1539 | 39. гармоника, ul1, mean value | V | single |
1541 | 40. гармоника, ul1, mean value | V | single |
9807 | Кажущаяся energy, L1 | VAh | single |
9809 | Кажущаяся energy, L2 | VAh | single |
9811 | Кажущаяся energy, L3 | VAh | single |
9813 | Кажущаяся energy, L4 | VAh | single |
9815 | Кажущаяся energy, l1+l2+l3 | VAh | single |
9817 | Кажущаяся energy, l1+l2+l3+l4 | VAh | single |
9819 | Real energy, L1 | Wh | single |
9821 | Real energy, L2 | Wh | single |
9823 | Real energy, L3 | Wh | single |
9825 | Real energy, L4 | Wh | single |
9827 | Real energy, l1+l2+l3 | Wh | single |
9829 | Real energy, l1+l2+l3+l4 | Wh | single |
9831 | Reactiv energy, L1 | VArh | single |
9833 | Reactiv energy, L2 | VArh | single |
9835 | Reactiv energy, L3 | VArh | single |
9837 | Reactiv energy, L4 | VArh | single |
9839 | Reactiv energy, l1+l2+l3 | VArh | single |
9841 | Reactiv energy, l1+l2+l3+l4 | VArh | single |
9843 | Real energy, supply, L1 | Wh | single |
9845 | Real energy, supply, L2 | Wh | single |
9847 | Real energy, supply, L3 | Wh | single |
9849 | Real energy, supply, L4 | Wh | single |
9851 | Real energy, supply, l1+l2+l3 | Wh | single |
9853 | Real energy, supply, l1+l2+l3+l4 | Wh | single |
9855 | Real energy, consumption, L1 | Wh | single |
9857 | Real energy, consumption, L2 | Wh | single |
9859 | Real energy, consumption, L3 | Wh | single |
9861 | Real energy, consumption, L4 | Wh | single |
9863 | Real energy, consumption, l1+l2+l3 | Wh | single |
9865 | Real energy, con., l1+l2+l3+l4 | Wh | single |
9867 | Real energy, supply, ht тариф, L1 | Wh | single |
9869 | Real energy, supply, ht тариф, L2 | Wh | single |
9871 | Real energy, supply, ht тариф, L3 | Wh | single |
9873 | Real energy, supply, ht тариф, L4 | Wh | single |
9875 | Real energy, supply, ht тариф, l1+l2+l3 | Wh | single |
9877 | Real energy, bez, ht tar., l1+l2+l3+l4 | Wh | single |
9879 | Real energy, supply, nt тариф, L1 | Wh | single |
9881 | Real energy, supply, nt тариф, L2 | Wh | single |
9883 | Real energy, supply, nt тариф, L3 | Wh | single |
9885 | Real energy, supply, nt тариф, L4 | Wh | single |
9887 | Real energy, con., nt тариф, l1+l2+l3 | Wh | single |
9889 | Real energy, con., nt tar., l1+l2+l3+l4 | Wh | single |
9891 | Real energy, consumption, ht тариф, L1 | Wh | single |
9893 | Real energy, consumption, ht тариф, L2 | Wh | single |
9895 | Real energy, consumption, ht тариф, L3 | Wh | single |
9897 | Real energy, consumption, ht тариф, L4 | Wh | single |
9899 | Real energy, con., ht тариф, l1+l2+l3 | Wh | single |
9901 | Real energy, lief., ht tar., l1+l2+l3+l4 | Wh | single |
9903 | Real energy, consumption, nt тариф, L1 | Wh | single |
9905 | Real energy, consumption, nt тариф, L2 | Wh | single |
9907 | Real energy, consumption, nt тариф, L3 | Wh | single |
9909 | Real energy, consumption, nt тариф, L4 | Wh | single |
9911 | Real energy, lief., nt тариф, l1+l2+l3 | Wh | single |
9913 | Real energy, lief., nt tar., l1+l2+l3+l4 | Wh | single |
9915 | Reactiv energy, индуктивная, L1 | VArh | single |
9917 | Reactiv energy, индуктивная, L2 | VArh | single |
9919 | Reactiv energy, индуктивная, L3 | VArh | single |
9921 | Reactiv energy, индуктивная, L4 | VArh | single |
9923 | Reactiv energy, индуктивная, l1+l2+l3 | VArh | single |
9925 | Reactiv energy, индуктивная, l1+l2+l3+l4 | VArh | single |
9927 | Reactiv energy, capacitative, L1 | VArh | single |
9929 | Reactiv energy, capacitative, L2 | VArh | single |
9931 | Reactiv energy, capacitative, L3 | VArh | single |
9933 | Reactiv energy, capacitative, L4 | VArh | single |
9935 | Reactiv energy, capacitative, l1+l2+l3 | VArh | single |
9937 | Reactiv energy, cap., l1+l2+l3+l4 | VArh | single |
9939 | Reactiv energy, ht, индуктивная, L1 | VArh | single |
9941 | Reactiv energy, ht, индуктивная, L2 | VArh | single |
9943 | Reactiv energy, ht, индуктивная, L3 | VArh | single |
9945 | Reactiv energy, ht, индуктивная, L4 | VArh | single |
9947 | Reactiv energy, ht, индуктивная, l1+l2+l3 | VArh | single |
9949 | Reactiv energy, ht, ind., l1+l2+l3+l4 | VArh | single |
9951 | Reactiv energy, nt, индуктивная, L1 | VArh | single |
9953 | Reactiv energy, nt, индуктивная, L2 | VArh | single |
9955 | Reactiv energy, nt, индуктивная, L3 | VArh | single |
9957 | Reactiv energy, nt, индуктивная, L4 | VArh | single |
9959 | Reactiv energy, nt, индуктивная, l1+l2+l3 | VArh | single |
9961 | Reactiv energy, nt, ind., l1+l2+l3+l4 | VArh | single |
9963 | Counter, pulse вход 1 | n | single |
9965 | Counter, pulse вход 2 | n | single |
9967 | Активная and кажущаяся energy | s | single |
9969 | Реактивная energy measurement | s | single |
9971 | Neutral point displacement напряжение | V | single |
10032 | Ток transformer, primary, L1 | A | single |
10034 | Ток transformer, primary, L2 | A | single |
10036 | Ток transformer, primary, L3 | A | single |
10038 | Ток transformer, primary, L4 | A | single |
10040 | Ток transformer, secondary, L1 | A | single |
10042 | Ток transformer, secondary, L2 | A | single |
10044 | Ток transformer, secondary, L3 | A | single |
10046 | Ток transformer, secondary, L4 | A | single |
10048 | Напряжение transformer, primary, L1 | V | single |
10050 | Напряжение transformer, primary, L2 | V | single |
10052 | Напряжение transformer, primary, L3 | V | single |
10054 | Напряжение transformer, primary, L4 | V | single |
10056 | Напряжение transformer, secondary, L1 | V | single |
10058 | Напряжение transformer, secondary, L2 | V | single |
10060 | Напряжение transformer, secondary, L3 | V | single |
10062 | Напряжение transformer, secondary, L4 | V | single |
10064 | Rated ток, K factor, L1 | A | single |
10066 | Rated ток, K factor, L1 | A | single |
10068 | Rated ток, K factor, L1 | A | single |
10070 | Rated ток, K factor, L1 | A | single |
10072 | Device name | 64 | string |
10104 | Device description | 128 | string |
10168 | Language selection, home page | 16 | string |
12411 | Default=0. the temperature offset can | DC | single |
13437 | Firmware release | 16 | string |
14404 | Real energy, consumption, тариф 3, L1 | Wh | single |
14406 | Real energy, consumption, тариф 3, L2 | Wh | single |
14408 | Real energy, consumption, тариф 3, L3 | Wh | single |
14410 | Real energy, consumption, тариф 3, L4 | Wh | single |
14412 | Real energy, consump., тариф 3, l1..l3 | Wh | single |
14414 | Real energy, consump., тариф 3, l1..l4 | Wh | single |
14416 | Real energy, consumption, тариф 4, L1 | Wh | single |
14418 | Real energy, consumption, тариф 4, L2 | Wh | single |
14420 | Real energy, consumption, тариф 4, L3 | Wh | single |
14422 | Real energy, consumption, тариф 4, L4 | Wh | single |
14424 | Real energy, consump., тариф 4, l1..l3 | Wh | single |
14426 | Real energy, consump., тариф 4, l1..l4 | Wh | single |
14428 | Real energy, supply, тариф 3, L1 | Wh | single |
14430 | Real energy, supply, тариф 3, L2 | Wh | single |
14432 | Real energy, supply, тариф 3, L3 | Wh | single |
14434 | Real energy, supply, тариф 3, L4 | Wh | single |
14436 | Real energy, supply, тариф 3, l1..l3 | Wh | single |
14438 | Real energy, supply, тариф 3, l1..l4 | Wh | single |
14440 | Real energy, supply, тариф 4, L1 | Wh | single |
14442 | Real energy, supply, тариф 4, L2 | Wh | single |
14444 | Real energy, supply, тариф 4, L3 | Wh | single |
14446 | Real energy, supply, тариф 4, L4 | Wh | single |
14448 | Real energy, supply, тариф 4, l1..l3 | Wh | single |
14450 | Real energy, supply, тариф 4, l1..l4 | Wh | single |
14452 | Реактивная energy, induktiv, тариф 3, L1 | varh | single |
14454 | Реактивная energy, induktiv, тариф 3, L2 | varh | single |
14456 | Реактивная energy, induktiv, тариф 3, L3 | varh | single |
14458 | Реактивная energy, induktiv, тариф 3, L4 | varh | single |
14460 | Реактивная energy, induktiv, тариф 3, l1..l3 | varh | single |
14462 | Реактивная energy, induktiv, тариф 3, l1..l4 | varh | single |
14464 | Реактивная energy, induktiv, тариф 4, L1 | varh | single |
14466 | Реактивная energy, induktiv, тариф 4, L2 | varh | single |
14468 | Реактивная energy, induktiv, тариф 4, L3 | varh | single |
14470 | Реактивная energy, induktiv, тариф 4, L4 | varh | single |
14472 | Реактивная energy, induktiv, тариф 4, l1..l3 | varh | single |
14474 | Реактивная energy, induktiv, тариф 4, l1..l4 | varh | single |
14814 | Emax, 15 min. month high, jan | W | single |
14816 | Emax, 15 min. month high, feb | W | single |
14818 | Emax, 15 min. month high, march | W | single |
14820 | Emax, 15 min. month high, april | W | single |
14822 | Emax, 15 min. month high, may | W | single |
Janitza (UMG103) data logging
Janitza (UMG104) data logging
Janitza (UMG604) data logging
Janitza (UMG605) data logging
Janitza (UMG96) data logging
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|