Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
769 | Фаза 1 : фаза напряжение | V | dword |
773 | Фаза 2 : фаза напряжение | V | dword |
777 | Фаза 3 : фаза напряжение | V | dword |
781 | Фаза 1 : ток | A | dword |
785 | Фаза 2 : ток | A | dword |
789 | Фаза 3 : ток | A | dword |
793 | 3 фаза : активная мощность | W/var/VA | dword |
797 | 3 фаза : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
801 | 3 фаза : кажущаяся мощность | W/var/VA | dword |
805 | 3 фаза : positive активная energy | Wh | dword |
809 | Chained напряжение : L1 L2 | V | dword |
813 | Chained напряжение : L2 L3 | V | dword |
817 | Chained напряжение : L3 L1 | V | dword |
821 | 3 фаза : partial positive активная energy | Wh | dword |
825 | Частота | Hz | word |
829 | 3 фаза : коэффициент преобразования мощности | | word |
831 | 3 фаза : sector of коэффициент преобразования мощности (cap or ind) | (1) | word |
835 | 3 фаза : positive реактивная energy | Wh | dword |
839 | 3 фаза : sign of активная мощность | (5) | word |
840 | Time counter | s | dword |
844 | 3 фаза : sign of реактивная мощность | (5) | word |
848 | 3 фаза : average мощность | W/var/VA | dword |
852 | 3 фаза : peak maximum demand | W/var/VA | dword |
856 | Time counter for average мощность | minutes | word |
857 | Neutro ток | A | dword |
861 | Фаза 1 : активная мощность | W/var/VA | dword |
865 | Фаза 2 : активная мощность | W/var/VA | dword |
869 | Фаза 3 : активная мощность | W/var/VA | dword |
873 | Фаза 1 : sign of активная мощность | (5) | word |
874 | Фаза 2 : sign of активная мощность | (5) | word |
875 | Фаза 3 : sign of активная мощность | (5) | word |
876 | Фаза 1 : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
880 | Фаза 2 : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
884 | Фаза 3 : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
888 | Фаза 1 : sign of реактивная мощность | (5) | word |
889 | Фаза 2 : sign of реактивная мощность | (5) | word |
890 | Фаза 3 : sign of реактивная мощность | (5) | word |
891 | Фаза 1 : average ток | A | dword |
895 | Фаза 2 : average ток | A | dword |
899 | Фаза 3 : average ток | A | dword |
903 | Фаза 1 : ток maximum demand | A | dword |
907 | Фаза 2 : ток maximum demand | A | dword |
911 | Фаза 3 : ток maximum demand | A | dword |
915 | Фаза 1 : thd напряжение | % | word |
917 | Фаза 2 : thd напряжение | % | word |
919 | Фаза 3 : thd напряжение | % | word |
921 | Фаза 1 : thd ток | % | word |
922 | Фаза 2 : thd ток | % | word |
924 | Фаза 3 : thd ток | % | word |
200 | Reset (r/w) bit to bit defined | (6) | word |
256 | Ток transformer ratio (kta) | | word |
258 | Напряжение transformer ratio (ktv) | s | word |
768 | Device identifier | | word |
4096 | Фаза 1 : фаза напряжение | MV | dword |
4098 | Фаза 2 : фаза напряжение | MV | dword |
4100 | Фаза 3 : фаза напряжение | MV | dword |
4102 | Фаза 1 : ток | MA | dword |
4104 | Фаза 2 : ток | MA | dword |
4106 | Фаза 3 : ток | MA | dword |
4108 | Neutral ток | MA | dword |
4110 | Chained напряжение : L1 L2 | MV | dword |
4112 | Chained напряжение : L2 L3 | MV | dword |
4114 | Chained напряжение : L3 L1 | MV | dword |
4116 | 3 фаза : активная мощность | W/var/VA | dword |
4118 | 3 фаза : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
4120 | 3 фаза : кажущаяся мощность | W/var/VA | dword |
4122 | 3 фаза : sign of активная мощность | (5) | word |
4123 | 3 фаза : sign of реактивная мощность | (5) | word |
4124 | 3 фаза : positive активная energy | Wh | dword |
4126 | 3 фаза : positive реактивная energy | Wh | dword |
4128 | 3 фаза : positive partial активная energy | Wh | dword |
4130 | Time counter | s | dword |
4132 | 3 фаза : коэффициент преобразования мощности | | word |
4133 | 3 фаза : sector of коэффициент преобразования мощности (cap or ind) | (1) | word |
4134 | Частота | Hz | word |
4135 | 3 фаза : average мощность | W/var/VA | dword |
4137 | 3 фаза : peak maximum demand | W/var/VA | dword |
4139 | Time counter for average мощность | minutes | word |
4140 | Фаза 1 : активная мощность | W/var/VA | dword |
4142 | Фаза 2 : активная мощность | W/var/VA | dword |
4144 | Фаза 3 : активная мощность | W/var/VA | dword |
4146 | Фаза 1 : sign of активная мощность | (5) | word |
4147 | Фаза 2 : sign of активная мощность | (5) | word |
4148 | Фаза 3 : sign of активная мощность | (5) | word |
4149 | Фаза 1 : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
4151 | Фаза 2 : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
4153 | Фаза 3 : реактивная мощность | W/var/VA | dword |
4155 | Фаза 1 : sign of реактивная мощность | (5) | word |
4156 | Фаза 2 : sign of реактивная мощность | (5) | word |
4157 | Фаза 3 : sign of реактивная мощность | (5) | word |
4158 | Фаза 1 : average ток | A | dword |
4160 | Фаза 2 : average ток | A | dword |
4162 | Фаза 3 : average ток | A | dword |
4164 | Фаза 1 : ток maximum demand | A | dword |
4166 | Фаза 2 : ток maximum demand | A | dword |
4168 | Фаза 3 : ток maximum demand | A | dword |
4170 | Фаза 1 : thd напряжение | % | word |
4171 | Фаза 2 : thd напряжение | % | word |
4172 | Фаза 3 : thd напряжение | % | word |
4173 | Фаза 1 : thd ток | % | word |
Есть еще ряд значений MODBUS для этого устройства. Их можно посмотреть в программе. |