Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных |
2 | Напряжение line 2 | | single |
4 | Напряжение line 3 | | single |
6 | Напряжение between line 1 and line 2 | | single |
8 | Напряжение between line 2 and line 3 | | single |
10 | Напряжение between line 3 and line 1 | | single |
12 | Ток in line 1 | | single |
14 | Ток in line 2 | | single |
16 | Ток in line 3 | | single |
18 | Активная мощность line 1 | Watt | single |
20 | Активная мощность line 2 | Watt | single |
22 | Активная мощность line 3 | watt | single |
24 | Combined активная мощность line 1+2 +3 | watt | single |
26 | Кажущаяся мощность line 1 | VA | single |
28 | Кажущаяся мощность line 2 | VA | single |
30 | Кажущаяся мощность line 3 | VA | single |
32 | Combined кажущаяся мощность line 1+2+3 | | single |
34 | Реактивная мощность line 1 | VAR | single |
36 | Реактивная мощность line 2 | VAR | single |
38 | Реактивная мощность line 3 | VAR | single |
40 | Combined реактивная мощность line 1+2+3 | | single |
42 | Коэффициент преобразования мощности line 1 | PF | single |
44 | Коэффициент преобразования мощности line 2 | PF | single |
46 | Коэффициент преобразования мощности line 3 | PF | single |
48 | Combined коэффициент преобразования мощности for line 1+2+3 | | single |
50 | Частота line 1 | Hrz | single |
52 | Частота line 2 | Hrz | single |
54 | Частота line 3 | Hrz | single |
56 | Ток neutral line | | single |
58 | Коэффициент преобразования мощности line 1 | L and C | single |
60 | Коэффициент преобразования мощности line 2 | L and C | single |
62 | Коэффициент преобразования мощности line 3 | L and C | single |
64 | Combined коэффициент преобразования мощности for line 1+2+3 | L and C | single |
66 | Сумма ток in line 1+2+3 | | single |
76 | Tou (taoz) rate | | single |
78 | Активная сумма energy | Wh | single |
80 | Реактивная сумма energy | VARh | single |
82 | Кажущаяся сумма energy | Vah | single |
84 | Date time | Win Format | single |
86 | Time from 01 01 2000 in seconds | | single |
88 | Address | | single |
90 | Baud rate | | single |
92 | Parity | | single |
94 | Ток transformer ratio | | single |
96 | Timed average напряжение | | single |
98 | Timed average ток | | single |
100 | Timed average мощность | | single |
102 | Timed avaerge frequqncy | | single |
104 | Thd for вольтаж line 1 | | single |
106 | Thd for вольтаж line 2 | | single |
108 | Thd for вольтаж line 3 | | single |
110 | Thd for ток line 1 | | single |
112 | Thd for ток line 2 | | single |
114 | Thd for ток line 3 | | single |
116 | Активная rate | 1,2,3 | single |
118 | Активная energy line 1 | W-Import | single |
120 | Активная energy line 2 | W-Import | single |
122 | Активная energy line 3 | W-Import | single |
124 | Реактивная energy line 1 | VAR-Import | single |
126 | Реактивная energy line 2 | VAR-Import | single |
128 | Реактивная energy line 3 | VAR-Import | single |
130 | Apparant energy line 1 | VA-Import | single |
132 | Apparant energy line 2 | VA-Import | single |
134 | Apparant energy line 3 | VA-Import | single |
136 | Активная energy line 1 rate 1 | Imp | single |
138 | Активная energy line 2 rate 1 | Imp | single |
140 | Активная energy line 3 rate 1 | Imp | single |
142 | Активная energy line 1 rate 2 | Imp | single |
144 | Активная energy line 2 rate 2 | Imp | single |
146 | Активная energy line 3 rate 2 | Imp | single |
148 | Активная energy line 1 rate 3 | Imp | single |
150 | Активная energy line 2 rate 3 | Imp | single |
152 | Активная energy line 3 rate 3 | Imp | single |
154 | Активная energy line 1+2+3 rate 1 | I | single |
156 | Активная energy line 1+2+3 rate 2 | I | single |
158 | Активная energy line 1+2+3 rate 3 | I | single |
160 | Apparant energy line 1 rate 1 | I | single |
162 | Apparant energy line 2 rate 1 | I | single |
164 | Apparant energy line 3 rate 1 | I | single |
166 | Apparant energy line 1 rate 2 | I | single |
168 | Apparant energy line 2 rate 2 | I | single |
170 | Apparant energy line 3 rate 2 | I | single |
172 | Apparant energy line 1 rate 3 | I | single |
174 | Apparant energy line 2 rate 3 | I | single |
176 | Apparant energy line 3 rate 3 | I | single |
178 | Apparant energy 1+2+3 rate 1 | I | single |
180 | Apparant energy 1+2+3 rate 2 | I | single |
182 | Apparant energy 1+2+3 rate 3 | I | single |
184 | Напряжение transformer ratio | | single |
186 | Epeom revision | | single |
188 | Demo mode | | single |
190 | Configuration password | | single |
192 | Min. Ток to accumulate energy | | single |
194 | Mulimeter id | | single |
196 | User function mode | Technical | single |
198 | Test value 12.34 | | single |
200 | Demand kw max | Watt | single |
202 | Demand pf | KW | single |
204 | Demand date | KW | single |
206 | Demand kva | Watt | single |
208 | Demand pf | KVA | single |
Есть еще ряд значений MODBUS для этого устройства. Их можно посмотреть в программе. |