Nec SOPHO iS3000 (RS232, FDCR Format 4). Параметры соединения и формат данных SMDR/CDR
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
Описание | Тип данных | Имя колонки |
Unit number | string | FLAG4 |
Sequence number | string | FLAG5 |
Тип звонка | string | CALL_TYPE |
Направление | string | DIRECTION |
Расширение | string | EXT |
Линия | string | TRUNK |
Время звонка | datetime | CALL_TIME |
Вызывающий телефон | string | CALLER_PHONE |
Набранный номер | string | DIALED_PHONE |
Is answered | string | ISANSWERED |
Длительность ожидания ответа (с) | integer | RING_S |
Длительность ожидания ответа | datetime | RING |
Длительность звонка (sec) | integer | CALL_DURATION_S |
Длительность звонка | datetime | CALL_DURATION |
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.