Подключение и адресация
- Протокол
- Modbus
- Скорость по умолчанию
- 9600 бит/с
- Варианты скорости
- 1200, 2400, 4800 бит/с
- Адрес устройства по умолчанию
- 01
- Контроль кадра
- 2-byte CRC
- Коды функций
- 03 read parameters
- Адресация регистров
- registers map as listed
- Формат данных
- float values occupy two consecutive registers
Регистров в карте: 80 (ниже показаны первые 50; чтение в браузере и программы используют полную карту). функция 3 (holding registers). порядок байтов big-endian. типы данных: int64, single, word.
| Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных | Масштаб |
|---|---|---|---|---|
| 0 | серийный номер | word | formula | |
| 4 | версия ПО | single | ||
| 6 | версия железа | single | ||
| 9 | S0 выход rate | single | ||
| 10 | Combined code | word | ||
| 12 | HOLIDAY-WEEKEND время | word | ||
| 13 | Cycle время | word | formula | |
| 14 | L1 напряжение | V | single | |
| 16 | L2 напряжение | V | single | |
| 18 | L3 напряжение | V | single | |
| 20 | Grid частота | Hz | single | |
| 22 | L1 ток | A | single | |
| 24 | L2 ток | A | single | |
| 26 | L3 ток | A | single | |
| 28 | сумма активная мощность | kW | single | |
| 30 | L1 активная мощность | kW | single | |
| 32 | L2 активная мощность | kW | single | |
| 34 | L3 активная мощность | kW | single | |
| 36 | сумма реактивная мощность | kvar | single | |
| 38 | L1 реактивная мощность | kvar | single | |
| 40 | L2 реактивная мощность | kvar | single | |
| 42 | L3 реактивная мощность | kvar | single | |
| 44 | сумма кажущаяся мощность | kVA | single | |
| 46 | L1 кажущаяся мощность | kVA | single | |
| 48 | L2 кажущаяся мощность | kVA | single | |
| 50 | L3 кажущаяся мощность | kVA | single | |
| 52 | сумма коэффициент преобразования мощности | single | ||
| 54 | коэффициент преобразования мощности | single | ||
| 56 | коэффициент преобразования мощности | single | ||
| 58 | коэффициент преобразования мощности | single | ||
| 60 | время | int64 | formula | |
| 64 | Season swtch | word | ||
| 256 | сумма активная энергия | kWh | single | |
| 258 | L1 сумма активная энергия | kWh | single | |
| 260 | L2 сумма активная энергия | kWh | single | |
| 262 | L3 сумма активная энергия | kWh | single | |
| 264 | прямая активная энергия | kWh | single | |
| 266 | L1 прямая активная энергия | kWh | single | |
| 268 | L2 прямая активная энергия | kWh | single | |
| 270 | L3 прямая активная энергия | kWh | single | |
| 272 | обратная acfive энергия | h | single | |
| 274 | L1 обратная активная энергия | kWh | single | |
| 276 | L2 обратная активная энергия | kWh | single | |
| 278 | L3 обратная активная энергия | kWh | single | |
| 280 | сумма реактивная энергия | kvarh | single | |
| 282 | L1 реактивная энергия | kvarh | single | |
| 284 | L2 реактивная энергия | kvarh | single | |
| 286 | L3 реактивная энергия | kvarh | single | |
| 288 | прямая реактивная энергия | kvarh | single | |
| 290 | L1 прямая реактивная энергия | kvarh | single |
Это не полная карта: выше показаны 50 из 80 регистров. Нажмите «Опросить регистры онлайн», чтобы прочитать любой регистр устройства в браузере, или скачайте программу для записи полной карты.