Подключение и адресация
- Протокол
- Modbus
- Адресация регистров
- offset column refers to base 40001, actual requested address is offset by 40001 (e.g. offset 4000 = 44001)
- Формат данных
- 32-bit values use two consecutive LSW/MSW registers
Регистров в карте: 70 (ниже показаны первые 50; чтение в браузере и программы используют полную карту). функция 3 (holding registers). порядок байтов big-endian. типы данных: word.
| Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных | Масштаб |
|---|---|---|---|---|
| 4068 | Firmware Major Revision | word | ||
| 4069 | Firmware Minor Revision | word | ||
| 4000 | kWh сист. LSW | kWh | word | |
| 4001 | kWh сист. MSW | kWh | word | |
| 4002 | kW сист. | kW | word | |
| 4003 | kW запрошенная сист. макс. | kW | word | |
| 4004 | kW запрошенная сист. Now | kW | word | |
| 4005 | kW сист. макс. | kW | word | |
| 4006 | kW сист. мин. | kW | word | |
| 4007 | kVARh сист. LSW | kVA | word | |
| 4008 | kVARh сист. MSW | kVA | word | |
| 4009 | kVAR сист. | kVA | word | |
| 4010 | kVAh сист. LSW | kVA | word | |
| 4011 | kVAh сист. MSW | kVA | word | |
| 4012 | kVA сист. | kVA | word | |
| 4013 | Displacement PF сист. | word | ||
| 4014 | кажущаяся PF сист. | word | ||
| 4015 | амперы сист. средн. | A | word | |
| 4016 | вольтаж линия в Line средн. | V | word | |
| 4017 | вольтаж линия в нейтраль средн. | V | word | |
| 4018 | вольтаж L1 в L2 | V | word | |
| 4019 | вольтаж L2 в L3 | V | word | |
| 4020 | вольтаж L1 в L3 | V | word | |
| 4021 | Line частота | Hz | word | |
| 4022 | kWh L1 LSW | kWh | word | |
| 4023 | kWh L1 MSW | kWh | word | |
| 4024 | kWh L2 LSW | kWh | word | |
| 4025 | kWh L2 MSW | kWh | word | |
| 4026 | kWh L3 LSW | kWh | word | |
| 4027 | kWh L3 MSW | kWh | word | |
| 4028 | kW L1 | kW | word | |
| 4029 | kW L2 | kW | word | |
| 4030 | kW L3 | kW | word | |
| 4031 | kVARh L1 LSW | kVA | word | |
| 4032 | kVARh L1 MSW | kVA | word | |
| 4033 | kVARh L2 LSW | kVA | word | |
| 4034 | kVARh L2 MSW | kVA | word | |
| 4035 | kVARh L3 LSW | kVA | word | |
| 4036 | kVARh L3 MSW | kVA | word | |
| 4037 | kVAR L1 | kVA | word | |
| 4038 | kVAR L2 | kVA | word | |
| 4039 | kVAR L3 | kVA | word | |
| 4040 | kVAh L1 LSW | kVA | word | |
| 4041 | kVAh L1 MSW | kVA | word | |
| 4042 | kVAh L2 LSW | kVA | word | |
| 4043 | kVAh L2 MSW | kVA | word | |
| 4044 | kVAh L3 LSW | kVA | word | |
| 4045 | kVAh L3 MSW | kVA | word | |
| 4046 | kVA L1 | kVA | word | |
| 4047 | kVA L2 | kVA | word |
Это не полная карта: выше показаны 50 из 70 регистров. Нажмите Ñ;Опросить регистры онлайнÑK, чтобы прочитать любой регистр устройства в браузере, или скачайте программу для записи полной карты.