Регистров в карте: 109 (ниже показаны первые 50; чтение в браузере и программы используют полную карту). функция 3 (holding registers). порядок байтов big-endian. типы данных: dword, single, smallint, string(12), string(16), word.
| Смещение MODBUS | Описание | Ед. изм. | Тип данных | Масштаб |
|---|---|---|---|---|
| 4140 | версия | string(16) | ||
| 4132 | Options | string(16) | ||
| 4148 | серийный номер | string(12) | ||
| 4164 | устройство address | word | ||
| 4165 | Id | word | ||
| 4166 | Lenth | word | ||
| 4167 | амперы (сумма): sunspec; сумма ток: acurev 1300 | smallint | ||
| 4168 | амперы фаза a: sunspec; фаза A ток: acurev 1300 | smallint | ||
| 4169 | амперы фаза b: sunspec; фаза B ток: acurev 1300 | smallint | ||
| 4170 | амперы фаза c: sunspec; фаза C ток: acurev 1300 | smallint | ||
| 4172 | напряжение ln (среднее): sunspec; фаза среднее напряжение: acurev 1300 | smallint | ||
| 4173 | фаза напряжение an: sunspec; фаза A напряжение: acurev 1300 | smallint | ||
| 4174 | фаза напряжение bn: sunspec; фаза B напряжение: acurev 1300 | smallint | ||
| 4175 | фаза напряжение cn: sunspec; фаза C напряжение: acurev 1300 | smallint | ||
| 4176 | напряжение ll (среднее): sunspec; line среднее напряжение: acurev 1300 | smallint | ||
| 4177 | фаза напряжение ab: sunspec; line ab напряжение: acurev 1300 | smallint | ||
| 4178 | фаза напряжение bc: sunspec; line bc напряжение: acurev 1300 | smallint | ||
| 4179 | фаза напряжение ca: sunspec; line ca напряжение: acurev 1300 | smallint | ||
| 4181 | частота | smallint | ||
| 4183 | сумма реальная мощность: sunspec; сумма активная мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4184 | Watts фаза a: sunspec; фаза A активная мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4185 | Watts фаза b: sunspec; фаза B активная мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4186 | Watts фаза c: sunspec; фаза C активная мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4188 | Ac кажущаяся мощность va: sunspec; сумма кажущаяся мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4189 | Va фаза a: sunspec; фаза A кажущаяся мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4190 | Va фаза b: sunspec; фаза B кажущаяся мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4191 | Va phaseca: sunspec; фаза C кажущаяся мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4193 | реактивная мощность var: sunspec; сумма реактивная мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4194 | Var фаза a: sunspec; фаза A реактивная мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4195 | 4195 var фаза b: sunspec; фаза B реактивная мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4196 | Var фаза c: sunspec; фаза C реактивная мощность: acurev 1300 | smallint | ||
| 4198 | коэффициент преобразования мощности | smallint | ||
| 4199 | Pf фаза A | smallint | ||
| 4200 | Pf фаза B | smallint | ||
| 4201 | Pf фаза C | smallint | ||
| 4203 | сумма реальная энергия прямая: sunspec сумма активная энергия прямая: acurev 1300 | single | ||
| 4205 | сумма watt час прямая in фаза a: sunspec; сумма активная энергия прямая in фаза a: acurev 1300 | single | ||
| 4207 | сумма watt час прямая in фаза b: sunspec; сумма активная энергия прямая in фаза b: acurev 1300 | single | ||
| 4209 | сумма watt час прямая in фаза c: sunspec; сумма активная энергия прямая in фаза c: acurev 1300 | single | ||
| 4211 | сумма реальная энергия обратная: sunspec; сумма активная энергия обратная: acurev 1300 | single | ||
| 4213 | сумма watt час обратная фаза a: sunspec; сумма активная энергия обратная in фаза a: acurev 1300 | single | ||
| 4215 | сумма watt час обратная фаза b: sunspec; сумма активная энергия обратная in фаза b: acurev 1300 | single | ||
| 4217 | сумма watt час обратная фаза c: sunspec; сумма активная энергия обратная in фаза c: acurev 1300 | single | ||
| 4220 | сумма va час прямая: sunspec; сумма кажущаяся мощность прямая: acurev 1300 | single | ||
| 4222 | сумма va час прямая фаза a: sunspec; сумма кажущаяся мощность прямая in фаза a: acurev 1300 | single | ||
| 4224 | сумма va час прямая фаза b: sunspec; сумма кажущаяся мощность прямая in фаза b: acurev 1300 | single | ||
| 4226 | сумма va час прямая фаза c: sunspec; сумма кажущаяся мощность прямая in фаза c: acurev 1300 | single | ||
| 4228 | сумма va час обратная: sunspec; сумма кажущаяся мощность обратная: acurev 1300 | single | ||
| 4230 | сумма va час обратная фаза a: sunspec; сумма кажущаяся мощность обратная in фаза a: acurev 1300 | single | ||
| 4232 | сумма va час обратная фаза b: sunspec; сумма кажущаяся мощность обратная in фаза b: acurev 1300 | single |
Это не полная карта: выше показаны 50 из 109 регистров. Нажмите Ñ;Опросить регистры онлайнÑK, чтобы прочитать любой регистр устройства в браузере, или скачайте программу для записи полной карты.