Имя переменной парсера | Тип данных | Описание |
---|---|---|
FULL_DATA_PACKET | String | Одно сообщение из пакета данных |
DATA_PACKET | String | То же, что и FULL_DATA_PACKET, но без признаков пакета данных (если они есть) |
DATE_TIME_STAMP | DateTime | Метка даты и времени |
DATA_SOURCE_ID | Integer | Идентификатор конфигурации |
DATA_SOURCE_NAME | String | Имя конфигурации |
DATA_SOURCE_FULL_NAME | String | Полное имя конфигурации |
CLIENTID | Integer | IP адрес и порт трекера |
IMEI | String | IMEI |
DEVICE_ID | String | Идентификатор устройства |
TIME_UTC | DateTime | UTC Время |
DATE_UTC | DateTime | UTC Дата |
TIMESTAMP_UTC | DateTime | UTC Дата и время |
TIMESTAMP | DateTime | Локальные дата и время |
GPS_STATE | String | GPS cтатус |
LATITUDE2 | String | Широта (исходное значение) |
LATITUDE2_H | String | Широта (полушарие) |
LATITUDE | Float | Широта 1) |
LATITUDE_DEG | String | Широта (в формате градусы/минуты/секунды) |
LONGITUDE2 | String | Долгота (исходное значение) |
LONGITUDE2_H | String | Долгота (полушарие) |
LONGITUDE | Float | Долгота 1) |
LONGITUDE_DEG | String | Долгота (в формате градусы/минуты/секунды) |
SPEED_KNOTS | Float | Скорость (узлы) |
SPEED | Float | Скорость |
ANGLE | Float | Курс |
MCC | String | Mobile Country Code |
MNC | String | Mobile Network Code |
LAC | String | LAC |
CELLID | String | Базовая станция |
GSM | Integer | Сигнал GSM |
VIN | Integer | Батарея (%) |
DI1 | Boolean | Цифровой вход 1 |
DI2 | Boolean | Цифровой вход 2 |
STATE_IGNITION | Boolean | состояние: Зажигание |
DI4 | Boolean | Цифровой вход 4 |
DI5 | Boolean | Цифровой вход 5 |
DO1 | Boolean | Цифровой выход 1 |
DO2 | Boolean | Цифровой выход 2 |
DO3 | Boolean | Цифровой выход 3 |
DO4 | Boolean | Цифровой выход 4 |
AI1 | Float | Аналоговый вход 1 |
AI2 | Float | Аналоговый вход 2 |
AI3 | Float | Аналоговый вход 3 |
EVENTID | String | Код события |
1) Значение рассчитывается по формуле:
d - градусы
m - минуты
s - секунды
ms - миллисекунды
При этом если долгота западная или широта южная, то значение умножается на –1.