Имя переменной парсера | Тип данных | Описание |
---|---|---|
FULL_DATA_PACKET | String | Одно сообщение из пакета данных |
DATA_PACKET | String | То же, что и FULL_DATA_PACKET, но без признаков пакета данных (если они есть) |
DATE_TIME_STAMP | DateTime | Метка даты и времени |
DATA_SOURCE_ID | Integer | Идентификатор конфигурации |
DATA_SOURCE_NAME | String | Имя конфигурации |
DATA_SOURCE_FULL_NAME | String | Data исходное значение long name |
CLIENTID | Integer | IP адрес и порт трекера |
TIMESTAMP_UTC | DateTime | Метка времени (UTC) |
TIMESTAMP | DateTime | Метка времени |
DEVICE_ID | String | Идентификатор устройства |
IMEI | String | IMEI |
LATITUDE | Float | Широта 1) |
LONGITUDE | Float | Долгота 1) |
LATITUDE_DEG | String | Широта (в формате градусы/минуты/секунды) |
LONGITUDE_DEG | String | Долгота (в формате градусы/минуты/секунды) |
SPEED | Integer | Скорость |
ALTITUDE | Integer | Высота |
ANGLE | Integer | Курс |
HDOP | Float | HDOP |
SATELLITES | Word | Спутники |
EVENTID | Integer | Код события |
PRIORITY | Integer | Priority code |
PRIORITY_STR | String | Priority |
EVENTIO_ID | Integer | Код событияIO ID |
DI1 | Boolean | Цифровой вход 1 |
DI2 | Boolean | Цифровой вход 2 |
DI3 | Boolean | Цифровой вход 3 |
DI4 | Boolean | Цифровой вход 4 |
MODEM_TEMP | Integer | Modem температура |
TIME_REC | Integer | Время record |
TRACK | Integer | Пройденный путь |
CAN_REQ_SUPP | DWord | CAN: request supported |
CAN_DIAG_SUPP | DWord | CAN: diagnostics supported |
CAN_FMS_SOFT | DWord | CAN: FMS software |
STATE_MOVE | Boolean | CAN: vehicle motion |
CAN_DRIVER_TIME1 | DWord | CAN: driver 1 Время |
CAN_DRIVER_CARD1 | Boolean | CAN: driver 1 card |
CAN_DRIVER_TIME2 | DWord | CAN: driver 2 Время |
CAN_DRIVER_CARD2 | Boolean | CAN: driver 2 card |
FUEL1 | DWord | Топливо Счетчик 1 |
FUEL2 | DWord | Топливо Счетчик 2 |
FUEL3 | DWord | Топливо Счетчик 3 |
FUEL4 | DWord | Топливо Счетчик 4 |
AI1 | Float | Аналоговый вход 1 |
AI2 | Float | Аналоговый вход 2 |
TACHO | Boolean | Tacho ddd available |
SECURITY_INFO | DWord | Security_info |
GSM | DWord | Сигнал GSM |
PROFILE | DWord | Current profile |
VEXT | Float | Внешнее напряжение |
VIN | Float | Емкость батареи |
EXT_RFID | Integer | External PDFD panel info |
TEMP_PCB | Integer | PCB температура |
IBUTTON | String | iкнопка |
CAN_CLUTCH_SWITCH | Boolean | CAN: Clutch switch |
CAN_BRAKE_SWITCH | Boolean | CAN: Brake switch |
CAN_CRUISE_ACTIVE | Boolean | CAN: Cruise active |
CAN_PTO_STATE | DWord | CAN: PTO состояние |
CAN_ENGINE | DWord | CAN: двигатель |
CAN_TIRE_LOC | DWord | CAN: Tire location |
CAN_AXLE_LOAD1 | Float | CAN: Axle load 1 |
CAN_SYS_EVENT | Boolean | CAN: System Код события |
CAN_HANDLING_INFO | Boolean | CAN: Handling information |
CAN_TACHO_DIRECTION | Boolean | CAN: Tacho Курс indicator |
DIN1_HOURS | DWord | Din1 hours |
DIN2_HOURS | DWord | Din2 hours |
DIN3_HOURS | DWord | Din3 hours |
DIN4_HOURS | DWord | Din4 hours |
ACC_X | Float | Acceleration X |
ACC_Y | Float | Acceleration Y |
ACC_Z | Float | Acceleration Z |
CAN_AXLE_LOAD2 | Float | CAN: axle load 2 |
CAN_AXLE_LOAD3 | Float | CAN: axle load 3 |
CAN_AXLE_LOAD4 | Float | CAN: axle load 4 |
CAN_AXLE_LOAD5 | Float | CAN: axle load 5 |
ODOMETER | Float | Virtual Одометр (км) |
FUELA1 | DWord | Digital Топливо датчик A1 |
FUELB1 | DWord | Digital Топливо датчик B1 |
FUELA2 | DWord | Digital Топливо датчик A2 |
FUELA3 | DWord | Digital Топливо датчик A3 |
TEMP_SENSOR_ID0 | String | Датчик температуры ID 0 |
TEMP_SENSOR_ID1 | String | Датчик температуры ID 1 |
TEMP_SENSOR_ID2 | String | Датчик температуры ID 2 |
TEMP_SENSOR_ID3 | String | Датчик температуры ID 3 |
T4 | Float | Датчик температуры 3 |
ODOMETER_DELTA | DWord | Одометр delta |
T1 | Float | Датчик температуры 0 |
T2 | Float | Датчик температуры 1 |
T3 | Float | Датчик температуры 2 |
FUELA4 | DWord | Digital Топливо датчик A4 |
FUELA5 | DWord | Digital Топливо датчик A5 |
FUELA6 | DWord | Digital Топливо датчик A6 |
FUELA7 | DWord | Digital Топливо датчик A7 |
FUELA8 | DWord | Digital Топливо датчик A8 |
FUELA9 | DWord | Digital Топливо датчик A9 |
FUELA10 | DWord | Digital Топливо датчик A10 |
ALARM_JAM | Boolean | GSM jamming |
CAN_AIR_TEMP | Float | CAN: ambient air температура |
CAN_FUEL_ECO | Float | CAN: Топливо economy |
CAN_PTO | Boolean | CAN: PTO |
CAN_HRFC | Float | CAN: HRFC |
OBD_DTC | DWord | OBD: DTC |
RPM | Float | OBD: Обороты двигателя |
ODB_SPEED | Float | OBD: Vehicle Скорость |
OBD_COOLANT_TEMP | DWord | OBD: двигатель coolant температура |
OBD_AIR_TEMP | DWord | OBD: Ambient air температура |
OBD_FUEL | Float | OBD: Топливо уровень input (%) |
OBD_FUEL_TYPE | DWord | OBD: Топливо тип |
OBD_FUEL_RATE | Float | OBD: двигатель Топливо rate (l/h) |
OBD_TORQUE | DWord | OBD: Actual двигатель torgue (%) |
OBD_TRACK | Word | OBD: Actual distance traveled (км) |
OBD_ACC_PEDAL | Float | OBD: OBD accelerator pedal position (%) |
OBD_VIN1 | String | OBD: VIN 1 |
OBD_VIN2 | String | OBD: VIN 2 |
OBD_VIN3 | String | OBD: VIN 3 |
OBD_ENGINE_TIME | DWord | OBD: Время since двигатель start |
OBD_DTC_COUNT | DWord | OBD: DTC count |
CAN_DISTANCE | Float | CAN: distance |
CAN_COOLANT_TEMP | DWord | CAN: coolant температура |
CAN_FUEL_RATE | Float | CAN: Топливо rate |
CAN_FUEL_USED_DELTA | Float | CAN: Топливо used delta |
CAN_VEHICLE_ID1 | String | CAN: vehicle ID 1 |
CAN_VEHICLE_ID2 | String | CAN: vehicle ID 2 |
CAN_VEHICLE_ID3 | String | CAN: vehicle ID 3 |
CAN_FIRST_DRIVER_ID1 | String | CAN: first driver ID 1 |
CAN_FIRST_DRIVER_ID2 | String | CAN: first driver ID 2 |
CAN_SECOND_DRIVER_ID1 | String | CAN: second driver ID 1 |
CAN_SECOND_DRIVER_ID2 | String | CAN: second driver ID 2 |
ECO_MAX_SPEED | DWord | ECO: max Скорость |
ECO_OVER_SPEED | DWord | ECO: превышение скорости (s) |
ECO_HIGH_RPM | DWord | ECO: high Обороты двигателя (s) |
ECO_MAX_RPM | DWord | ECO: max Обороты двигателя |
ECO_BRAKING | DWord | ECO: braking Код событияs |
ECO_HARSH_BRAKING | DWord | ECO: harsh braking |
ECO_HARSH_ACCELERATION | DWord | ECO: harsh acceleration |
ECO_IDLING_TIME | DWord | ECO: idling Время (s) |
ECO_CORNERING | DWord | ECO: cornering Счетчик |
OPCODE | Word | Mobile Operator Code |
BATT_CURRENT | DWord | Батарея current |
RFID1 | String | RFID 1 |
RFID2 | String | RFID 2 |
SPEED_GPS | DWord | Скорость (GPS) |
CAN_ADBLUE | Float | CAN: AdBlue (%) |
CAN_TRAILER_WEIGHT | Float | CAN: Trailer weight |
CAN_ENGINE_HOURS | Float | CAN: двигатель hours |
CAN_SERVICE_DISTANCE | Float | CAN: Distance to service |
CAN_FUEL_LEVEL_LTR | DWord | CAN: Топливо уровень (l) |
CAN_ACC_PEDAL | Float | CAN: Accelerator pedal position 1 |
CAN_FUEL_PERC | Float | CAN: Топливо уровень (%) |
CAN_FUEL_USED | Float | CAN: Топливо used |
CAN_FUEL_PERC2 | Float | CAN: Топливо уровень 2 (%) |
CAN_WB_SPEED | Float | CAN: WB Скорость |
DIGITAL_FUEL1 | DWord | Digital Топливо 1 |
DIGITAL_FUEL_TEMP1 | Integer | Digital Топливо temp 1 |
STATE_OVER_SPEED | Boolean | CAN: превышение скорости |
TK_TEMP1 | Integer | TK: Temperatur 1 |
TK_TEMP2 | Integer | TK: Temperatur 2 |
TK_TEMP3 | Integer | TK: Temperatur 3 |
TK_TEMP4 | Integer | TK: Temperatur 4 |
TK_TEMP5 | Integer | TK: Temperatur 5 |
TK_TEMP6 | Integer | TK: Temperatur 6 |
STATE_IGNITION | Boolean | состояние: Зажигание |
CAN_SELECTED_GEAR | Byte | CAN: Selected gear |
CAN_CURRENT_GEAR | Byte | CAN: Current gear |
STATE_IGNITION2 | Boolean | Custom Зажигание |
ALARM_TOWING | Boolean | Сигнал тревоги: Towing |
ALARM_TILT | Boolean | Сигнал тревоги: Turn or roll over |
STATE_SLEEP | Boolean | состояние: Sleep |
STATE_WIRELESS | Boolean | состояние: wireless |
STATE_WIRELESS_PAIR | Boolean | состояние: wireless pair |
STATE_GPRS | Boolean | состояние: GPRS |
FREQ1 | DWord | частота input 1 |
FREQ2 | DWord | частота input 2 |
STATE_IGNITION3 | Boolean | CAN: Зажигание |
ALARM_SOS | Boolean | Сигнал тревоги: SOS |
BT_TEMP0 | Float | BT Датчик температуры 0 |
BT_TEMP1 | Float | BT Датчик температуры 1 |
BT_TEMP2 | Float | BT Датчик температуры 2 |
BT_TEMP3 | Float | BT Датчик температуры 3 |
BT_TEMP4 | Float | BT Датчик температуры 4 |
BT_HUM0 | Float | BT humidity датчик 0 |
BT_HUM1 | Float | BT humidity датчик 1 |
BT_HUM2 | Float | BT humidity датчик 2 |
BT_HUM3 | Float | BT humidity датчик 3 |
BT_HUM4 | Float | BT humidity датчик 4 |
ALARM_TAMPER | Boolean | Сигнал тревоги: Tamper |
BEACON_BATT0 | Byte | Beacon Емкость батареи 0 |
BEACON_BATT1 | Byte | Beacon Емкость батареи 0 |
BEACON_BATT2 | Byte | Beacon Емкость батареи 1 |
BEACON_BATT3 | Byte | Beacon Емкость батареи 2 |
BEACON_BATT4 | Byte | Beacon Емкость батареи 3 |
BEACON_BATT_V0 | Float | Beacon Батарея напряжение 0 |
BEACON_BATT_V1 | Float | Beacon Батарея напряжение 1 |
BEACON_BATT_V2 | Float | Beacon Батарея напряжение 2 |
BEACON_BATT_V3 | Float | Beacon Батарея напряжение 3 |
BEACON_BATT_V4 | Float | Beacon Батарея напряжение 4 |
BEACON_STATE0 | Byte | Beacon состояние 0 |
BEACON_STATE1 | Byte | Beacon состояние 1 |
BEACON_STATE2 | Byte | Beacon состояние 2 |
BEACON_STATE3 | Byte | Beacon состояние 3 |
BEACON_STATE4 | Byte | Beacon состояние 4 |
BEACON_SENSOR0 | Float | Beacon датчик 0 |
BEACON_SENSOR1 | Float | Beacon датчик 1 |
BEACON_SENSOR2 | Float | Beacon датчик 2 |
BEACON_SENSOR3 | Float | Beacon датчик 3 |
BEACON_SENSOR4 | Float | Beacon датчик 4 |
BEACON_FREQ0 | Float | Beacon частота 0 |
BEACON_FREQ1 | Float | Beacon частота 1 |
BEACON_FREQ2 | Float | Beacon частота 2 |
BEACON_FREQ3 | Float | Beacon частота 3 |
BEACON_FREQ4 | Float | Beacon частота 4 |
BEACON_ANGLE0 | DWord | Beacon Угол 0 |
BEACON_ANGLE1 | DWord | Beacon Угол 1 |
BEACON_ANGLE2 | DWord | Beacon Угол 2 |
BEACON_ANGLE3 | DWord | Beacon Угол 3 |
BEACON_ANGLE4 | DWord | Beacon Угол 4 |
TRAILER_WIRELESS_ID1 | String | Trailer wireless ID 1 |
TRAILER_WIRELESS_ID2 | String | Trailer wireless ID 2 |
TRAILER_WIRELESS_ID3 | String | Trailer wireless ID 3 |
1) Значение рассчитывается по формуле:
d - градусы
m - минуты
s - секунды
ms - миллисекунды
При этом если долгота западная или широта южная, то значение умножается на –1.