Имя переменной парсера | Тип данных | Описание |
---|---|---|
FULL_DATA_PACKET | String | Одно сообщение из пакета данных |
DATA_PACKET | String | То же, что и FULL_DATA_PACKET, но без признаков пакета данных (если они есть) |
DATE_TIME_STAMP | DateTime | Метка даты и времени |
DATA_SOURCE_ID | Integer | Идентификатор конфигурации |
DATA_SOURCE_NAME | String | Имя конфигурации |
DATA_SOURCE_FULL_NAME | String | Полное имя конфигурации |
CLIENTID | Integer | IP адрес и порт трекера |
EVENTID | String | Сообщение тип |
PROTOCOL | String | Protocol version |
IMEI | String | IMEI |
DEVICE_ID | String | Идентификатор устройства |
DEVICE_NAME | String | Устройство name |
VALUE | String | значение (depends on Сообщение тип) |
REPORT_TYPE | String | Сообщение ID or тип |
FLAG1 | String | Number |
GPS_LEVEL | Integer | GPS accuracy |
SPEED | Float | Скорость |
ANGLE | Integer | Курс |
ALTITUDE | Float | Высота |
LONGITUDE | Float | Долгота 1) |
LONGITUDE_DEG | String | Долгота (в формате градусы/минуты/секунды) |
LATITUDE | Float | Широта 1) |
LATITUDE_DEG | String | Широта (в формате градусы/минуты/секунды) |
TIMESTAMP_UTC | DateTime | UTC Время |
TIMESTAMP | DateTime | Локальные дата и время |
FLAG2 | String | MCC |
MNC | String | MNC |
FLAG3 | String | LAC |
FLAG4 | String | Базовая станция |
TRACK | Float | Пройденный путь (км) |
AI1 | Float | Аналоговый вход |
HOUR_METER | String | Время работы count |
AI2 | Float | Аналоговый вход 1 |
AI3 | Float | Аналоговый вход 2 |
AI4 | Float | Аналоговый вход 3 |
1) Значение рассчитывается по формуле:
d - градусы
m - минуты
s - секунды
ms - миллисекунды
При этом если долгота западная или широта южная, то значение умножается на –1.