Имя переменной парсера | Тип данных | Описание |
---|---|---|
FULL_DATA_PACKET | String | Одно сообщение из пакета данных |
DATA_PACKET | String | То же, что и FULL_DATA_PACKET, но без признаков пакета данных (если они есть) |
DATE_TIME_STAMP | DateTime | Метка даты и времени |
DATA_SOURCE_ID | Integer | Идентификатор конфигурации |
DATA_SOURCE_NAME | String | Имя конфигурации |
DATA_SOURCE_FULL_NAME | String | Полное имя конфигурации |
CLIENTID | Integer | IP адрес и порт трекера |
IMEI | String | IMEI |
DEVICE_ID | String | Идентификатор устройства |
GPS_STATE | String | GPS cтатус |
SATELLITES | Integer | Спутники |
LATITUDE2 | String | Широта (исходное значение) |
LATITUDE | Float | Широта 1) |
LATITUDE_DEG | String | Широта (в формате градусы/минуты/секунды) |
LONGITUDE2 | String | Долгота (исходное значение) |
LONGITUDE | Float | Долгота 1) |
LONGITUDE_DEG | String | Долгота (в формате градусы/минуты/секунды) |
SPEED | Float | Скорость |
ANGLE | Float | Курс |
ALTITUDE | Integer | Высота |
HDOP | Float | HDOP |
TIME_UTC | DateTime | UTC Время |
DATE_UTC | DateTime | UTC Дата |
TIMESTAMP_UTC | DateTime | UTC Дата и время |
TIMESTAMP | DateTime | Локальные дата и время |
MCC | String | MCC |
MNC | String | MNC |
LAC | String | LAC |
CELLID | String | Базовая станция |
GSM_STATE | Integer | GSM состояние |
GSM | Integer | Сигнал GSM |
TRACK | Float | Одометр |
VIN | Float | Батарея напряжение |
AI1 | Float | Аналоговый вход 1 |
AI2 | Float | Аналоговый вход 2 |
AI3 | Float | Аналоговый вход 3 |
VEXT | Float | External напряжение |
FLAG1 | String | Устройство Сигнал тревоги состояние |
ALARM_BATTERY | Boolean | Сигнал тревоги: Батарея |
STATE_MOVE | Boolean | состояние: движение |
ALARM_OVERSPEED | Boolean | Сигнал тревоги: превышение скорости |
ALARM_JAM | Boolean | Сигнал тревоги: jamming |
ALARM_GEOFENCE | Boolean | Сигнал тревоги: Гео-граница |
STATE_IMMOBILE | Boolean | состояние: immobilize |
STATE_IGNITION | Boolean | состояние: Зажигание |
ALARM_HARSH | Boolean | Сигнал тревоги: harsh acceleration |
ALARM_SOS | Boolean | Сигнал тревоги: SOS |
DI1 | Boolean | Цифровой вход 1 |
DI2 | Boolean | Цифровой вход 2 |
DI3 | Boolean | Цифровой вход 3 |
DI4 | Boolean | Цифровой вход 4 |
DO1 | Boolean | Цифровой выход 1 |
DO2 | Boolean | Цифровой выход 2 |
DO3 | Boolean | Цифровой выход 3 |
1) Значение рассчитывается по формуле:
d - градусы
m - минуты
s - секунды
ms - миллисекунды
При этом если долгота западная или широта южная, то значение умножается на –1.