|
|
Данные SMDR или CDR, которые получает Advanced PBX Data Logger с Wypoint
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
| Описание | Тип данных | Имя колонки |
| User ID | string | TRUNK |
| Расширение | string | EXT |
| Время звонка | datetime | CALL_TIME |
| Длительность звонка (s) | integer | CALL_DURATION_S |
| Длительность звонка | datetime | CALL_DURATION |
| Total Длительность звонка (s) | integer | TOTAL_DURATION_S |
| Вызовing time (s) | integer | RING_S |
| Вызовing time | datetime | RING |
| Dialed number | string | DIALED_PHONE |
| Направление | string | DIRECTION |
| Тип звонка | string | CALL_TYPE |
| Answered | string | FLAG1 |
| Documentation | string | FLAG2 |
| Origin name | string | FLAG3 |
| Dial Признак | string | FLAG4 |
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|