|
|
Данные SMDR или CDR, которые получает Advanced PBX Data Logger с Toshiba Strata DK 14,40,424
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
| Описание | Тип данных | Имя колонки |
| Тип записи | string | CALL_TYPE |
| Направление | string | DIRECTION |
| CO line number | string | TRUNK |
| Тип звонка | string | FLAG1 |
| PDN of the Станция | string | EXT |
| Number which made/answered the call | string | FLAG2 |
| Время звонка | datetime | CALL_TIME |
| Длительность звонка | datetime | CALL_DURATION |
| Длительность звонка (s) | integer | CALL_DURATION_S |
| Вызов | datetime | RING |
| Станция to which the CO line was transferred | string | FLAG3 |
| Телефон | string | DIALED_PHONE |
| DNIS/Caller ID/Абонент | string | CALLER_PHONE |
| DNIS/Caller ID/Абонент | string | DNIS |
| Outgoing Subaddress on ISDN call | string | FLAG4 |
| Incoming Subaddress on ISDN call | string | FLAG5 |
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|