|
|
Данные SMDR или CDR, которые получает Advanced PBX Data Logger с Panasonic 576 (Caller ID)
Данные ниже соответствуют только программе Advanced PBX Data Logger и могут быть не применимы для других программных продуктов.
| Описание | Тип данных | Имя колонки |
| Тип звонка | string | CALL_TYPE |
| Направление | string | DIRECTION |
| Тип звонка name | string | CALL_TYPE_NAME |
| Время звонка | datetime | CALL_TIME |
| Длительность звонка | datetime | CALL_DURATION |
| Длительность звонка (s) | integer | CALL_DURATION_S |
| Line | string | EXT |
| CO | string | TRUNK |
| Телефон | string | DIALED_PHONE |
| Вызывающий телефон | string | CALLER_PHONE |
| Абонент | string | ACC |
| Condition code | string | FLAG1 |
| ISDN charge data | string | FLAG2 |
Замечание: Продукты и компании, указанные здесь используются только для обозначение и идентификации и могут быть торговыми и/или зарегистрированными марками соответствующих компаний.
|